Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/2634
Title: | Etude du Comportement Coloniale et de la nidification de l’hirondelle de fenêtre dans la wilaya de Mila. |
Authors: | marwa , Zentout , Amiour sonia |
Keywords: | les hirondelles de fenêtre (Delichon urbica), l’installation des nids, reproduction, les stations, nord-est d’Algérie, Mila swallow bird (Delichon urbica), install the nests reproduction, station north- east Algeria, Mila. |
Issue Date: | Jun-2023 |
Publisher: | University center of Abdalhafid Boussouf - MILA |
Citation: | Protection des écosystèmes |
Abstract: | Notre étude sur le comportement coloniale et la nidification d’hirondelle de fenêtre et la biologie et écologie de la reproduction, la date d’arrive, la date de ponte, la grandeur de ponte, durée d’incubation, oeufs éclos et les jeune envole.Les sites d’échantionnage choisies pour plusieurs critère selon : le nombre des nids, les ressource alimentaire et la présence de matériel biologique, dans la wilaya de Mila (Nord-est d’Algérie) durant un période de 07 moi étalée de novembre 2022 jusqu'à mai 2023.Le suivi de comportement d’installation des nids de hirondelle de fenêtre ont permis de caractériser le différent facteur susceptible d’affectent cette installation qui est eau et les champs-libre.Nos résultats démontrent que la reproduction d’hirondelle de fenêtre (Delichon urbica) Influencée par l’effet de groupe. |
Description: | Our study on the colonial and nesting behavior of house martins and the biology and ecology of reproduction, arrival date, laying date, laying size, incubation time, eggs hatched and young fledged. The sampling sites chosen for several criteria according to : the number of nests, the food resources and the presence of biological material, in the wilaya of Mila( north-east of Algeria during a periode of 07 months spread out from novembre 2022 until may 2023. ollowing the behavior of the sxallow bird in the nesting and breeding of the nests allowed us to distinguiche the variose that cooulde affect this process, as well as to water is the open field. Our results show that the reproduction of window swallows (Delichon urbica) is influenced by the groub effect. |
URI: | http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/2634 |
Appears in Collections: | Natural and life sciences |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Etude du Comportement Coloniale et de la nidification de l’hirondelle de fenêtre dans la wilaya de Mila.pdf | 3,3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.