Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/2628
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Seyf Eddine , BELATTAR , SAIFI , BOUAFIA Randa, Asma | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-10T11:56:36Z | - |
dc.date.available | 2023-09-10T11:56:36Z | - |
dc.date.issued | 2023-06 | - |
dc.identifier.citation | Biochimie Appliquée | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/2628 | - |
dc.description | L'objectif de cette étude était de déterminer l'effet de la supplémentation de l’huile essentielle de Myrtus communis L. sur la croissance microbienne, le pH et l'acidité du lait cru de vache pendant le stockage réfrigéré à 4°C. L'huile essentielle a été extraite par hydrodistillation ,de type Clevenger, avec un rendement de 0,469 % et son effet antibactérien a été confirmé contre E.coli ATCC 25922, avec une zone d'inhibition de 11,25 ± 0,5 mm. Différentes concentrations d'huile essentielle de M. communis (0 ; 2,5 ; 5 et 10 mg mL-1) ont été ajoutées à des échantillons de lait et ont été stockées à 4°C pendant huit jours pour suivre l'évolution de la croissance de la flore totale aérobie mésophile, du pH et de l'acidité Dornic. Le dénombrement de la flore mésophile a été réalisé par des méthodes de culture sur gélose. Les résultats ont montré que la durée de conservation du lait cru a été prolongée de 8,178 jours avec une concentration de 5mg/ml (par rapport à 5,814 jours pour le témoin), soit une prolongation de 2,364 jours (ou 56,736 heures). L'ajout d'huile essentielle de M. communis a amélioré la stabilité globale du lait lors du stockage réfrigéré, prolongeant ainsi sa durée de conservation. Cette étude pourrait avoir des retombées positives pour l'industrie alimentaire et la santé publique en proposant une alternative naturelle pour prolonger la durée de conservation du lait et prévenir la détérioration microbienne pendant le stockage. | en_US |
dc.description.abstract | The objective of this study was to determine the effect of supplementation with Myrtus communis L. essential oil on microbial growth, pH, and Dornic acidity of raw cow's milk during refrigerated storage at 4°C. The essential oil was extracted by hydrodistillation using a Clevenger-type apparatus, with a yield of 0.469%, and its antibacterial effect was confirmed against E.coli ATCC 25922, with an inhibition zone of 11.25 ± 0.5 mm. Different concentrations of M. communis essential oil (0 ; 2.5 ; 5 and 10 mg/mL) were added to milk samples and stored at 4°C for eight days to monitor the evolution of total aerobic mesophilic flora growth, pH, and Dornic acidity. The mesophilic flora count was performed using culture methods on agar. The results showed that the shelf life of raw milk was extended by 8.178 days with a concentration of 5mg/mL (compared to 5.814 days for the control), representing an extension of 2.364 days (or 56,736 hours). The addition of M. communis essential oil improved the overall stability of milk during refrigerated storage, thus prolonging its shelf life. This study could have positive implications for the food industry and public health by offering a natural alternative to extend the shelf life of milk and prevent microbial deterioration during storage. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | University center of Abdalhafid Boussouf - MILA | en_US |
dc.subject | Essential oil, Myrtus communis L., raw milk, conservation, refrigerated storage at 4°C, microbial growth, total aerobic mesophilic flora, pH, acidity, antibacterial, shelf life, food industry, public health | en_US |
dc.subject | Huile essentielle, Myrtus communis L., lait cru, conservation, stockage réfrigéré à 4°C, croissance microbienne, flore totale aérobie mésophile, pH, acidité, antibactérien, durée de conservation, industrie alimentaire, santé publique | en_US |
dc.title | Étude de l'effet de la supplémentation en huile essentielle de Myrte sur les caractéristiques microbiologiques du lait bovin | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Natural and life sciences |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Étude de l'effet de la supplémentation en huile essentielle de.pdf | 3,97 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.