Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/2625
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Meriem , KRIOUET , BOULEMERKA Wiam | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-10T09:23:29Z | - |
dc.date.available | 2023-09-10T09:23:29Z | - |
dc.date.issued | 2023-06 | - |
dc.identifier.citation | Biotechnologie Végétale | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/2625 | - |
dc.description | L’eau est un élément naturel indispensable à la vie de tous les organismes vivants, c’est une richesse nécessaire à toute activité humaine en raison de son rôle dans l’environnement et le développement. Le but de ce travail est d’étudier la qualité des eaux des oueds, qui est considérée comme des eaux de surface dans la région de Mila. Douze échantillons ont été prélevés dans deux oueds différents durant trois mois ( février , mars et avril) quatre échantillons ont été prélevés par mois, deux échantillons de l’oued El kotone et deux échantillons de l’oued El Kebir. Cette étude a montré que les paramètres physiques sont affectées une empérature (27,5C°) , ph (8,62), salinité (1,1mg/l) , oxygène dissous (76,9 mg/l) , turbidité (558,33 NTU), matière en suspension ( 416,66mg/l) , TDS (1093,33) , conductivité électrique traduit une minéralisation assez forte (3200 μs/cm), pour les nutriments : NO3 (3,44mg /l) , NO2(1,17mg/l) , PO4(1,41mg/l),NH(0,16mg/l) , SIO4(14,45mg/l) et les paramètres chimiques TA(2,93mg/l) , TAC(21,53mg/l) , sulfate (30,13mg/l). les résultats obtenus ont montré que la plus part des valeurs moyennes des paramètres sont élevés. En se éférant aux normes de l’OMS et de normes algérienne des eaux de surface et d’irrigation ont été analysés pour la majorité des paramètres ne sont pas en accord avec ces normes, donc les eaux de oued El Kotone et oued El Kebir sont de mauvaise qualité et ne peut pas utilisés à l’irrigation | en_US |
dc.description.abstract | Water is a natural element essential to the life of all living organisms, it is a wealth necessary for all human activity because of its role in the environment and development. The purpose of this work is to study the water quality of the oued, which is considered as surface water in the Mila region. Twelve samples were taken in two different oued during three months (February, March and April) four samples were taken per month, two amples from the oued El kotone and two samples from the oued El Kebir. This study showed that the physical rameters are affected by temperature (27.5°C), ph (8.62), salinity (1.1mg/l), dissolved oxygen (76.9 mg/l), turbidity (558, 33 NTU), suspended solids (416.66mg/l), TDS (1093.33), electrical conductivity reflects fairly strong (3200 μs/cm), for nutrients: NO3 (3.44mg/l), NO2 (1.17mg/l), PO4(1.41mg/l), NH(0.16mg/l), SIO4(14.45mg/l) and the chemical parameters TA(2.93mg/l), TAC(21 .53mg/l), sulphate (30.13mg/l). the results obtained showed that most of the mean values of the parameters are high. By referring to WHO standards and Algerian standards for surface water and irrigation were analyzed for the majority of the parameters are not in accordance with these standards, therefore the waters of oued El Kotone and oued El Kebir are poor quality and cannot be used for irrigation. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | University center of Abdalhafid Boussouf - MILA | en_US |
dc.subject | Water quality, oued El kotone, oued El Kebir, physical parameters, nutrients, chemical, values | en_US |
dc.subject | Qualité des eaux , oued El kotone , oued El Kebir , paramètres physiques, nutriments, chimiques | en_US |
dc.title | Etude de la qualité des eaux des oueds dans la région de Mila. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Natural and life sciences |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Etude de la qualité des eaux des oueds.pdf | 2,78 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.