Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/2613
Title: | Etude bio-écologique et systématique des vers blancs (Melolonthinae, Rhizotrogini) dans la région de Mila. |
Authors: | Rim , Belattar , Bennia Fatima |
Keywords: | Vers blancs, Hanneton, Inventaire, Soies écusson anal White Grubs, Cockchafer, Inventory, Anal Crest Silks. |
Issue Date: | Jun-2023 |
Publisher: | university center of abdalhafid boussouf - MILA |
Citation: | Protection des Ecosystèmes. |
Abstract: | Les vers blancs (Melolonthinae, rhizotrogini) des cultures causent des dégâts considérables, ce sont des ravageurs polyphages qui s’attaquent pratiquement à plusieurs cultures. Le présent travail est effectué dans deux stations dans la région de Mila : station Mila ville et station Ferdjioua. L’inventaire des vers blancs totalise la présence de 55 individus à différent stade larvaire (L1, L2, L3). Le nombre des larves est plus riche dans la station de Ferdjioua. L’identification de larves collectées est basée sur la forme d’écusson anal des vers blancs, nous avons distingué trois formes différentes, qui distinguent la forme parenthèse () de l’hanneton européen Rhizotrogue majalis, forme ovale sont les Géotrogus Géotrogue diserticola et la forme (V) de scarabée japonais Popillia japonica. |
Description: | White grubs of crops cause considerable damages, they are polyphagous pests that attack practically several crops. This work is carried out in two stations in the Mila region: Mila ville station and Ferdjioua station. The inventory of white grubs totals the presence of 55 individuals at different larval stages (L1, L2, L3). The number of larvae is richer in the Ferdjioua station. The identification of the collected larvae is based on the form of the anal crest of the grubs, we have distinguished three different forms, which distinguish the parenthesis form () of the European chafer Rhizotrogue majalis, the (V) form of Japanese beetle Popillia japonica and the ovale form of the Géotrogus Géotrogue deserticola . |
URI: | http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/2613 |
Appears in Collections: | Natural and life sciences |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Etude bio-écologique et systématique des vers blancs (Melolonthinae, Rhizotrogini) dans la région de Mila.pdf | 2,24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.