Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/2569
Title: | Détection spatio-temporelle de changement brutal des tendances des pluies et des périodes sèches et humides à différentes échelles de temps |
Other Titles: | cas du bassin de la Medjerda (Nord-Est de l'Algérie). |
Authors: | Ammar , BOUALITA , BEN CHEIKH Le hocine Samer |
Keywords: | Changement climatique, Sécheresse, Précipitations, Analyse des tendances, Indice de Précipitation Standardisé (SPI), Bassin versant de la Medjerda Climate Change, Drought; Precipitation, Trend analysis, Standardized Precipitation Index (SPI), Medjerda Basin |
Issue Date: | Jun-2023 |
Publisher: | university center of abdalhafid boussouf - MILA |
Citation: | Hydraulique Urbaine |
Abstract: | Cette étude analyse les tendances potentielles des précipitations et de la sécheresse dans le bassin versant de la Medjerda, en utilisant des données provenant de 38 stations de pluviométrie sur une période de 1966 à 2017. Le test de Mann-Kendall a été utilisé pour identifier les tendances positives ou négatives des cipitations, et la méthode de la pente de Sen a été utilisée pour évaluer l'ampleur de ces tendances. Les résultats de l'analyse révèlent une diminution des précipitations au printemps, avec une augmentation maximale (ou une diminution minimale) de l'ampleur des précipitations de 2,14 mm/saison (-4,41 mm/saison) en hiver printemps). L'ampleur de la tendance des précipitations par an varie entre 6,26 mm/an et 2,54 mm/an, avec une réduction moyenne de 39% pour l'ensemble du bassin versant. L'analyse des tendances de la sécheresse indique une tendance négative à court terme, tant pour les valeurs minimales que maximales de l'indice SPI. La sévérité de la sécheresse a été observée en augmentation (53% et 55% pour les SPI sur 3 mois et 6 mois, espectivement) lors des épisodes de fortes précipitations. Ces résultats ont un impact direct sur les régions agricoles souvent touchées par la sécheresse, telles que la plaine de la Merdja et les périmètres irrigués de Sedrata et Zouabi. À plus long terme, une augmentation de la sévérité de la sécheresse et une diminution lors des épisodes de fortes précipitations ont été détectées. Ces résultats indiquent que les ressources en eau à long terme des parties sud-est et centrale du bassin versant ont été sévèrement affectées, ce qui a un impact négatif sur le nouveau barrage d'Ouldjet Mellegue dans la province de Tébessa. |
Description: | This study examines the possible trends in rainfall and drought using data from 38 rainfall stations in the djerda basin (northeast Algeria) over a period of 1966 to 2017. The Mann-Kendall test was employed to identify ositive or negative precipitation trends, and Sen's slope method was used to calculate the magnitude of these trends. The analysis reveals a decrease in spring precipitation, with a maximum increase (decrease) in precipitation magnitude of 2.14 mm/season (-4.41 mm/season) in winter (spring). Furthermore, the magnitude of the precipitation trend per year ranges from 6.26 mm/year to 2.54 mm/year, with an average reduction of 39% for the entire basin. The results of the drought trend analysis indicate a negative trend for both the minimum and maximum SPI values in the short term. Drought severity was observed to increase (53% and 55% for 3-month SPI and 6-month SPI, respectively) during episodes of heavy precipitation. These findings have a direct impact on drought-prone agricultural regions such as the Merdja plain and the irrigated perimeters of Sedrata and Zouabi. For longer time scales, an increase in drought severity and a decrease during episodes of heavy precipitation were detected. These results suggest that long-term water resources in the southeastern and central parts of the basin have been severely affected, negatively impacting the newly-constructed Ouldjet Mellegue dam in the Tébessa Province. |
URI: | http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/2569 |
Appears in Collections: | Science and technology |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
03Détection spatio- temporelle de changemement brutal.pdf | 5,39 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.