Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/2472
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hanane , Bounamous, Ghecham Nada | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-17T13:38:46Z | - |
dc.date.available | 2023-07-17T13:38:46Z | - |
dc.date.issued | 2023-06 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/2472 | - |
dc.description | This project presents a study on the influence of total height and seismic zone on the seismic performance of buildings. This work deals with reinforced concrete residential buildings of type R+4, R+7 and R+10, with respective heights of 15.50 m, 24.8 m and 34.1 m. The study consists of two main parts: The first part presents general information on the seismic phenomenon, followed by the presentation of the study structure and finally the pre-dimensioning of structural and non-structural elements such as floors, solid slabs, stairs, and walls. This part uses the Robot Structural Analysis calculation software for seismic analysis of the chosen structures. The second part is dedicated to studying the influence of several parameters, such as seismic zones IIa and III and the height of the structure, on the seismic performance of buildings. The results are then compared and discussed | en_US |
dc.description.abstract | Ce projet présente une étude sur l'influence de la hauteur totale et de la zone sismique sur les performances sismiques des bâtiments. Ce travail traite des bâtiments d’habitation en béton armé de type R+4, R+7 et R+10, avec des hauteurs respectives de 15,50 m, 24,8 m et 34,1 m. L'étude se compose de deux parties principales : La première partie présente des généralités sur le phénomène de séisme, suivie de la présentation de l’ouvrage d’étude et enfin du pré-dimensionnement des éléments structuraux et non structuraux tels que les planchers, les dalles pleines, les escaliers et les voiles. Cette partie utilise le logiciel de calcul Robot Structural Analysis pour l'analyse sismique des structures choisies. La deuxième partie est consacrée à l'étude de l'influence de plusieurs paramètres, tels que la zone sismique IIa de moyenne sismicité et III de forte sismicité et la hauteur de la structure, sur les performances sismiques des bâtiments. Les résultats sont ensuite comparés et discutés. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | university center of Abdalhafid boussouf - MILA | en_US |
dc.title | Influence de la hauteur totale et la zone sismique sur les performances sismiques des bâtiments | en_US |
dc.title.alternative | Projet de Fin d’Etude préparé En vue de l’obtention du diplôme de MASTER Spécialité : Structure « Génie Civil » | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Science and technology |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Influence de la hauteur totale et la zone sismique sur les performances sismiques des bâtiments.pdf | 18,9 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.