Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/2468
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | IMANE , MESBAH, LAMARA KENZA | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-17T13:13:41Z | - |
dc.date.available | 2023-07-17T13:13:41Z | - |
dc.date.issued | 2023-06 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/2468 | - |
dc.description | This project mainly consists of dynamic analysis of a mutli-porpose structure (R+8) . The structure is located in Mila which is characterized by a medium seismic activity (zone IIa). The study is carried out regarding the Algerian seismic code (RPA99 modified in 2003). The structural elements dimension and their reinforcement were carried out according to the Algerian reinforced concrete code (CBA93) and the limits states of reinforced concrete (BAEL91). | en_US |
dc.description.abstract | Ce projet consiste principalement en une analyse dynamique d'une structure (R+8) à usage multiple. La structure est située à Mila qui se caractérise par une activité sismique moyenne (zone IIa). L'étude est réalisée au regard du code sismique algérien (RPA99 modifié en 2003). Le dimensionnement des éléments structuraux et leur ferraillage ont été réalisés selon le code algérien du béton armé (CBA93) et les états limites du béton armé (BAEL91). | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | university center of Abdalhafid boussouf - MILA | en_US |
dc.subject | Bâtiment, béton arme, analyse dynamique, robot 2014 . | en_US |
dc.subject | Building, reinforced concrete, dynamic analysis, robot 2014 | en_US |
dc.title | Etude d’un bâtiment R+8 à usage multiple en zone sismique II a contreventé par un système mixte (Voiles-portiques) | en_US |
dc.title.alternative | Projet de Fin d’Etude préparé En vue de l’obtention du diplôme de MASTER Spécialité : Génie Civil Option : Structures | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Science and technology |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Etude d’un bâtiment R+8 à usage multiple en zone sismique II a contreventé par un système mixte.pdf | 5,24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.