Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/2467
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ilhem, BOUTAGHANE | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-17T13:09:41Z | - |
dc.date.available | 2023-07-17T13:09:41Z | - |
dc.date.issued | 2023-06 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/2467 | - |
dc.description | The dynamic and seismic study is an important part of the calculation of civil engineering structures to verify and ensure their stability. The present work aims to study a building for residential use composed of a ground floor plus six floors with mixed bracing. This project should be located in the wilaya of MILA, which is classified in seismic zone IIa according to RPA/V2003. The regulations of calculation like RPA99V2003, CPA93, and BAEL were used for the calculation and the necessary verifications for the various elements of our work. The software Robot 2014 was also used to model the structure and study its seismic response without walls and with walls to determine the stresses (N, M, and T) necessary for the reinforcement of structural elements. This study allowed us to properly apply and use the regulations of calculation in civil engineering as well as modeling software. | en_US |
dc.description.abstract | L’étude dynamique et sismique c’est une partie prépondérante dans le calcul des ouvrages en génie civil pour vérifier et assurer leurs stabilités. Le présent travail pour but d’étudier un bâtiment à usage d’habitation composé de Rez-de chaussée plus six étages a contreventement pair des voiles . Ce projet qui devrait être implanté à la wilaya de MILA qui est classée en zone sismique IIa selon RPA/V2003. Les règlements de calcule comme RPA99V2003, CPA93 et BAEL ont été utilisé pour le calcul et les vérifications nécessaire pour les différents éléments de notre ouvrage. Le logiciel Robot 2014 a été utilisé également pour modéliser la structure et étudier leur réponse sismique sans voiles et avec voiles afin de déterminer les sollicitations (N, M, T) nécessaire pour le ferraillage des éléments structuraux. Cette étude nous permis de bien appliquer et d’utiliser les règlements de calcule en génie civil ainsi que les logiciels de modélisation. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | university center of Abdalhafid boussouf - MILA | en_US |
dc.title | Etude d’un bâtiment à usage d’habitation (R+6) contreventé par des voiles. | en_US |
dc.title.alternative | Projet de Fin d’Etude préparé En vue de l’obtention du diplôme de MASTER Spécialité : Génie Civil Option : Structures | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Science and technology |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Etude d’un bâtiment à usage d’habitation.pdf | 11,28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.