Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/2423
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Asmaa, DAAS | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-17T09:00:11Z | - |
dc.date.available | 2023-07-17T09:00:11Z | - |
dc.date.issued | 2023-06 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/2423 | - |
dc.description | Overall, a dual-pass solar collector with fins has the potential to improve the efficiency of heat collection compared to a single-pass sensor with fins. The fins increase the heat exchange surface of the fluid and the manifold. Therefore, the sensor can capture more thermal energy from the solar radiation, which improves the overall performance of the system. However, it is important to note that the actual efficiency of a specific solar collector will vary depending on the above factors. Therefore, tire commended to consult experimental studies to accurately assess the efficiency of a particular or proposed solar collector | en_US |
dc.description.abstract | Dans l'ensemble, un capteur solaire à double passage avec ailettes a le potentiel d'améliorer l'efficacité de la collecte de chaleur par rapport à un capteur à simple passage muni des ailettes. Les ailettes augmentent la surface d’échange thermique du fluide et le collecteur. Par conséquent, le capteur peut capturer plus d'énergie thermique du rayonnement solaire, ce qui améliore les performances globales du système. Cependant, il est important de noter que l'efficacité réelle d'un capteur solaire spécifique variera en fonction des facteurs susmentionnés. Par conséquent, il est recommandé de consulter des études expérimentales pour évaluer avec précision l'efficacité d'un capteur solaire particulier ou proposé | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | university center of Abdalhafid boussouf - MILA | en_US |
dc.subject | capteur solaire à double passage, ailettes, surface d’échange thermique, rayonnement solaire | en_US |
dc.subject | dual-pass solar collector, fins, heat exchange surface, solar radiation. | en_US |
dc.title | Amélioration des performances d’un capteur Solaire à air double passe Muni des ailettes | en_US |
dc.title.alternative | Projet de Fin d’Etude préparé En vue de l’obtention du diplôme de MASTER Spécialité : Energétique | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Science and technology |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Amélioration des performances d’un capteur.pdf | 4,46 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.