Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/2334
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Imane , BOUTEFNOUCHE , ZALIF Sarra | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-09T09:22:01Z | - |
dc.date.available | 2023-02-09T09:22:01Z | - |
dc.date.issued | 2022-06 | - |
dc.identifier.citation | Option : Structure | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/2334 | - |
dc.description | The dynamic and seismic study is an important part in the calculation of civil engineering structures to verify and ensure their stability.The present work aims to study a building for residential use composed of ground floor plus five floors with mixed bracing. This project should be located in the wilaya of MILA, which is classified in seismic zone IIa according to RPA/V2003.The regulations of calculation like RPA99V2003, CPA93 and BAEL were used for the calculation and the necessary verifications for the various elements of our work. The software Robot 2014 was also used to model the structure and study their seismic response without walls and with walls to determine the stresses (N, M, T) necessary for the reinforcement of structural elements.This study allowed us to properly apply and use the regulations of calculation in civil engineering as well as modeling software. | en_US |
dc.description.abstract | L’étude dynamique et sismique c’est une partie prépondérante dans le calcul des ouvrages en génie civil pour vérifier et assurer leurs stabilités.Le présent travail pour but d’étudier un bâtiment à usage d’habitation omposé de Rez-de chaussée plus Cinq étages a contreventement mixte. Ce projet qui devrait être implanté à la wilaya de MILA qui est classée en zone sismique IIa selon RPA/V2003. Les règlements de calcule comme A99V2003, CPA93 et BAEL ont été utilisé pour le calcul et les vérifications nécessaire pour les différents éléments de notre ouvrage. Le logiciel Robot 2014 a été utilisé également pour modéliser la structure et étudier leur réponse sismique sans voiles et avec voiles afin de déterminer les sollicitations (N, M, T) nécessaire pour le ferraillage des éléments structuraux.Cette étude nous permis de bien appliquer et d’utiliser les règlements de calcule en génie civil ainsi que les logiciels de modélisation. | en_US |
dc.description.sponsorship | تعد الدراسة الديناميكية والزلزالية جزءًا أساسيًا في حساب أعمال الهندسة المدنية لفحص وضمان استقرارها . يهدف العمل الحالي إلى دراسة مبنى للاستخدام السكني مكون من طابق أرضي بالإضافة إلى خمسة طوابق مع دعائم مختلطة . هذا المشروع الذي يجب تنفيذه في ولاية ميلة المصنفة في المنطقة الزلزالية 2 أ وفقًا للقواعد الجزائرية للزلزال اصدار 2003 . تم استخدام لوائح الحساب مثل القواعد الجزائرية للزلزال اصدار 2003 والوثيقة التقنية CBA93 وقواعد الخرسانة المسلحة في الحالات المحددة للحساب والتحقق اللازم للعناصر المختلفة لعملنا . تم استخدام برنامج التحليل الإنشائي 2014 أيضًا لنمذجة الهيكل ودراسة استجابتها الزلزالية بوجود حائط مسلح او بدونه من أجل تحديد الضغوط )العزوم، القوى المسامية، القوى الناظمية( اللازمة لتقوية العناصر الهيكلية . سمحت لنا هذه الدراسة بتطبيق واستخدام لوائح حساب الهندسة المدنية وكذلك برامج النمذجة بشكل صحيح . | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | university center of abdalhafid boussouf - MILA | en_US |
dc.title | Etude d’un bâtiment à usage d’habitation avec étage multiples. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Science and technology |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Etude d’un bâtiment à usage d’habitation avec étage multiples.pdf | 5,66 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.