Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/2322
Title: | Utilisation des biomolécules de Thym comme agents anti-microbiens. |
Other Titles: | application pour la bioconservation du lait cru de bovin. |
Authors: | Randa , Benfadel , Ferroudj Aya |
Keywords: | Thymus numidicus, extrait hydroéthanolique, lait, activité antimicrobienne, Cinétique de croissance, bioconservateur Thymus numidicus, hydroethanolic extract, milk, antimicrobial activity, Growth kinetics, biopreservative |
Issue Date: | Jun-2022 |
Publisher: | university center of abdalhafid boussouf - MILA |
Citation: | Biochimie Appliquée |
Abstract: | Le Thym est parmi les plantes aromatiques médicinales les plus populaires en Algérie, et qui a des propriétés biologiques très diverses. Le présent travail a pour but d’étudier l’effet de l’addition de l’extrait brut de umidicus au lait bovin afin d’améliorer leurs qualités microbiologiques. L’extrait hydroéthanolique préparé à partir des parties aériennes de T.numidicus par macération dans l’éthanol 50% était rentable (8,71%). La cinétique de croissance bactérienne a été suivie durant le stockage à froid du lait pendant dix jours à intervalle régulier, et les paramètres de croissance ont été déterminés. Les résultats obtenus ont montré une amélioration de la stabilité du lait par prolongation de la durée de vie (shelf-life). Ces résultats sont encourageants et ouvrent une voie prometteuse pour l’utilisation de l’extrait hydroéthanolique de T.numidicus comme agent antimicrobien naturel pour la conservation du lait. |
Description: | Thyme is among the most popular medicinal aromatic plants in Algeria, and has very diverse biological perties. The purpose of this work is to study the effect of the addition of T.numidicus crude extract to cattle milk in order to improve their microbiological qualities. The hydroethanolic extract prepared from aerial parts of T.numidicus by maceration in ethanol 50% was profitable (8.71%). Bacterial growth kinetics were monitored during milk cold storage for ten days at regular intervals, and growth parameters were determined. The results obtained showed an improvement in the stability of milk by extending its shelf-life. These results are encouraging and open a promising path for the use of T.numidicus hydroethanolic extract as a natural antimicrobial agent for milk preservation. |
URI: | http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/2322 |
Appears in Collections: | Natural and life sciences |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Utilisation des biomolécules de Thym comme agents anti-microbiens.pdf | 1,86 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.