Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/2115
Title: | تحليل إتجاهات المستهلكين نحو إستخدام الخدمات المصرفية الرقمية |
Other Titles: | -دراسة حالة بنك القرض الشعبي الجزائري - وكالة ميلة |
Authors: | رمزي , بلعايب , بولشفار داود |
Keywords: | سلوك المستهلك؛ إتجاهات المستهلكين؛ الخدمات المصرفية الرقمية؛ فيروس كورونا 1 consumer's behaviour; consumer trends; digital banking; Corona virus 19 covid |
Issue Date: | Jun-2022 |
Publisher: | university center of abdalhafid boussouf - MILA |
Citation: | تخصص " تسويق ا لخدمات" |
Abstract: | تحليل إتجاهات المستهلكين نحو إستخدام الخدمات المصرفية الرقمية في ظل جائحة كورونا . هدفت هذه الد ا رسة إلى تحليل إتجاهات المستهلكين نحو إستخدام الخدمات المصرفية الرقمية في ظل جائحة كورونا و لتحقيق أهداف الد ا رسة قام الباحث بتصميم إستبيان شمل ) 26 ( فقرة لجمع المعلومات للخدمات الرقمية و في ضوء ذلك و CPA الأولية من عينة قدرها ) 64 ( مفردا من مستهلکی خدمات بن ك حيث استخدام spss تحليل البيانات و اختبار الفرضيات باستخدام الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية العديد من الأساليب الإحصائية لتحقيق أهداف الد ا رسة منها تحليل الانحدار المتعدد و البسيط و بعد إجرا ء عملية التحليل البيانات الد را سة وفرضياتها توصلت الد راسة إلى وجود أثر دال إحصائيا عند مستوى الدلالة المعتمد لجميع أبعاد إتجاهات سلوك المستهلك)العوامل التسويقية،النفسية،الإجتماعية( على الخدمات وقدم الباحث مجموعة من التوصيات قد CPA المصرفية الرقمية في ظل جائحة كورونا د ا رسة حالة بنك تساعد المصرف محل الد را سة في تطوير الخدمات الرقمية المقدمة إلى المستهلك. |
Description: | analyzing consumer trends towards using digital banking services in light of the corona pandemic. This study aimed to analyze consumers’ attitudes towards the use of digital banking services in light of the Corona pandemic. Data analysis and hypothesis testing using the statistical package for social sciences spss Where the use of many statistical methods to achieve the objectives of the study, including multiple and simple gression analysis, and after conducting the data analysis process, the study and its hypotheses, the study concluded that there is a statistically significant effect at the level of significance approved for all dimensions of consumer behavior trends (marketing, psychological, social factors) On digital banking services in light of the Corona pandemic, a case study of CPA Bank, and the researcher presented a set of recommendations that may help the bank under study in developing digital services provided to the consumer . |
URI: | http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/2115 |
Appears in Collections: | Business and management economics |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
تحليل اتجاهات المستهلكين نحو استخدام الخدمات المصرفية الرقمية .pdf | 3,38 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.