Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/2115
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | رمزي , بلعايب , بولشفار داود | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-13T10:37:43Z | - |
dc.date.available | 2022-12-13T10:37:43Z | - |
dc.date.issued | 2022-06 | - |
dc.identifier.citation | تخصص " تسويق ا لخدمات" | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/2115 | - |
dc.description | analyzing consumer trends towards using digital banking services in light of the corona pandemic. This study aimed to analyze consumers’ attitudes towards the use of digital banking services in light of the Corona pandemic. Data analysis and hypothesis testing using the statistical package for social sciences spss Where the use of many statistical methods to achieve the objectives of the study, including multiple and simple gression analysis, and after conducting the data analysis process, the study and its hypotheses, the study concluded that there is a statistically significant effect at the level of significance approved for all dimensions of consumer behavior trends (marketing, psychological, social factors) On digital banking services in light of the Corona pandemic, a case study of CPA Bank, and the researcher presented a set of recommendations that may help the bank under study in developing digital services provided to the consumer . | en_US |
dc.description.abstract | تحليل إتجاهات المستهلكين نحو إستخدام الخدمات المصرفية الرقمية في ظل جائحة كورونا . هدفت هذه الد ا رسة إلى تحليل إتجاهات المستهلكين نحو إستخدام الخدمات المصرفية الرقمية في ظل جائحة كورونا و لتحقيق أهداف الد ا رسة قام الباحث بتصميم إستبيان شمل ) 26 ( فقرة لجمع المعلومات للخدمات الرقمية و في ضوء ذلك و CPA الأولية من عينة قدرها ) 64 ( مفردا من مستهلکی خدمات بن ك حيث استخدام spss تحليل البيانات و اختبار الفرضيات باستخدام الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية العديد من الأساليب الإحصائية لتحقيق أهداف الد ا رسة منها تحليل الانحدار المتعدد و البسيط و بعد إجرا ء عملية التحليل البيانات الد را سة وفرضياتها توصلت الد راسة إلى وجود أثر دال إحصائيا عند مستوى الدلالة المعتمد لجميع أبعاد إتجاهات سلوك المستهلك)العوامل التسويقية،النفسية،الإجتماعية( على الخدمات وقدم الباحث مجموعة من التوصيات قد CPA المصرفية الرقمية في ظل جائحة كورونا د ا رسة حالة بنك تساعد المصرف محل الد را سة في تطوير الخدمات الرقمية المقدمة إلى المستهلك. | en_US |
dc.language.iso | ar | en_US |
dc.publisher | university center of abdalhafid boussouf - MILA | en_US |
dc.subject | سلوك المستهلك؛ إتجاهات المستهلكين؛ الخدمات المصرفية الرقمية؛ فيروس كورونا 1 | en_US |
dc.subject | consumer's behaviour; consumer trends; digital banking; Corona virus 19 covid | en_US |
dc.title | تحليل إتجاهات المستهلكين نحو إستخدام الخدمات المصرفية الرقمية | en_US |
dc.title.alternative | -دراسة حالة بنك القرض الشعبي الجزائري - وكالة ميلة | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Business and management economics |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
تحليل اتجاهات المستهلكين نحو استخدام الخدمات المصرفية الرقمية .pdf | 3,38 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.