Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/2035Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | حاتم, بوحنيكة, بن عبد الله رائد | - |
| dc.date.accessioned | 2022-12-05T10:46:28Z | - |
| dc.date.available | 2022-12-05T10:46:28Z | - |
| dc.date.issued | 2022-06 | - |
| dc.identifier.citation | تخصص " إقتصاد نقدي وبنكي " | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/2035 | - |
| dc.description | We aim through this study to determine the extent to which the unemployment rate is affected by changes in monetary policy through a set of tools during the period (1990-2018) by reviewing the theoretical framework of the study and analyzing the most important developments and monetary tools, after which the standard applied study is conducted. The study addressed the following problem: What is the impact of monetary policy tools on unemployment in Algeria during the period (1990-2018)? | en_US |
| dc.description.abstract | نهدف من خلال هذه الد راسة إلى تحدید مدى تأثر معدل البطالة للتغیی ا رت الت (2018- تحصل في السیاسة النقدیة من خلال مجموعة من الأدوات خلال الفترة ( 1990 وذلك من خلال استعرا ض الإطار النظري للد را سة وتحلیل الأهم التطو را ت والأدوات النقدیة اء لیتم بعدها إجرء الد را سة التطبیقیة القیاسیة. الی وقد تطرقت الد را سة إلى الإشكا لیة: ما هو أثر الأدوات السیاسة النقدیة على البطالة في الجزا ئر خلال الفترة (-1990-2018 | en_US |
| dc.language.iso | ar | en_US |
| dc.publisher | university center of abdalhafid boussouf - MILA | en_US |
| dc.subject | السیاسة النقدیة، البطالة، التضخم، سیاسة التشغیل | en_US |
| dc.subject | monetary policy, unemployment, inflation, employment policy. | en_US |
| dc.title | أثر أدوات السياسة النقدية على البطالة | en_US |
| dc.title.alternative | دراسة حالة الجزائر 1990 - 2018 | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Business and management economics | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| أثر أدوات السياسة النقدية على البطالة.pdf | 2,72 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.