Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/1423
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Amal, HENNOUS , HARIK Sarra | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-02T10:47:52Z | - |
dc.date.available | 2022-01-02T10:47:52Z | - |
dc.date.issued | 2021-09 | - |
dc.identifier.citation | Spécialité : Mathématiques Appliquées. | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/1423 | - |
dc.description | In the present work, we study a generalization of the Stirling numbers of the rst kind (classical and analogous versions) linked to an extension of the elementary symmetric function. These numbers appear as the oe cients of xk in the expression n−1 Y j =0 (xs+jxs−1+· · ·+ js−1x + js). The table formed by these coe cients can be seen as a natural generalization of Stirling's rst triangle. We also give a combinatorial interpretation of the generalized Stirling numbers of s-uplets of permutations of [n] with k cycles. The inversion statistics have been used to establish as a special case the analogues of the generalized Stirling of the rst kind. Moreover, links between Legendre-Stirling numbers and generalized Stirling numbers of the rst kind are proposed | en_US |
dc.description.abstract | Dans ce travail, nous étudions une généralisation des nombres de Stirling de première espèce (versions classiques et analogues) lié à une extension de la fonction symé- trique élémentaire. Ces nombres pparaissent comme les coe cients de xk dans l'expression n−1 Y j =0 (xs + jxs−1 + · · · + js−1x + js). Le tableau formé par ces coe cients peuvent être vus comme une généralisation naturelle du premier triangle de Stirling. Nous donnons également une interprétation combinatoire des nombres de Stirling généralisés des s-uplets de ermutations de [n] avec k cycles. les statistiques d'inversion on été utilisés pour établir comme cas particulier les analogues du Stirling généralisé de première espèce. De plus, des lies entre les nombres de Legendre-Stirling et les nombres de Stirling généralisés de première espèce sont proposés. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Abdelhafid boussouf university Centre mila | en_US |
dc.title | Sur les nombres de Stirling et fonctions Symétriques | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Mathematics |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Sur les nombres de Stirling.pdf | 633,74 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.