Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/1419
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mourad, AZIOUNE, BENARIFA Halima | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-02T09:44:17Z | - |
dc.date.available | 2022-01-02T09:44:17Z | - |
dc.date.issued | 2021-09 | - |
dc.identifier.citation | Spécialité : Mathématiques appliquées | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/1419 | - |
dc.description | The objective of this work is to synthesize the work on the control model in company finance. Firstly, we have given general notions on the theory of optimal control also we have mentioned the principle of the maximum of Pontriaguine. Second, we presented the essentials of the financial management of the company. Finally we presented some models of the optimal controls in company finance, and also we studied an extension eveloped in [2], in this extension it was assumed that short selling of shares and bank overdrafts are allowed but for limit durations, the general solution depends in a direct way by the parameters of the model. | en_US |
dc.description.abstract | L’objectif de ce travail est de faire une synthèse des travaux sur le modèle de contrôle en finance d’entreprise. Premièrement, nous avons donné des notions générales sur la théorie de contrôle optimale aussi nous avons mentionné le principe du maximum de Pontriaguine. Deuxièment, nous avons présentés l’essentiel de la gestion financière de l’entreprise. Finalement nous avons présenté quelques modèles des contrôles optimales en finance d’entreprise, et aussi nous avons étudié une extension développés dans [2], dans cette extension on a supposé que la vente à découvert d’actions et les découverts bancaires sont autorisés mais pour des durées limite, la solution générale dépend d’une manière direct par les paramètres du modèle. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Abdelhafid boussouf university Centre mila | en_US |
dc.subject | Contrôle optimale, contrainte intermédiaire, principe du maximum, finance d’entreprise, gestion optimale de trésorerie, vente à découvert, découverts bancaires | en_US |
dc.subject | Optimal control, intermediate constraint, maximum principle, company finance, optimal cash management, short selling, bank overdrafts | en_US |
dc.title | Optimisation des systèmes dynamiques et application à la gestion de trésorerie | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Mathematics |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Optimisation des systèmes.pdf | 1,78 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.