Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/1319
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fatima, BENCHAOUI, BOUABDALLAH Wissame | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-17T09:17:18Z | - |
dc.date.available | 2021-11-17T09:17:18Z | - |
dc.date.issued | 2021-09 | - |
dc.identifier.citation | Spécialité : Hydraulique Urbaine | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/1319 | - |
dc.description | Climate change, linked to global warming, acts directly on our natural environment, transforming it, and is accompanied by changes in the hydrological cycle. As a consequence, there is drastic reduction in available water resources due to the marked decrease in rainfall. In this study, we use the Mann-Kendall test to haracterize the variability and trends of rainfall and runoff in the Tafna basin. The results of the analysis reveal a statistically significant downward trend in practically every month and in periods of high and of low flows. A trend was observed also in the years with low flow during which the periods of high and low flow were less noticeable. The Mann-Kendall test thus proved effective in identifying the negative trends in rainfall and runoff in the Tafna basin. | en_US |
dc.description.abstract | Le changement climatique, lié au réchauffement de la Terre, agit directement sur notre milieu naturel en le transformant et s’accompagne de modifications dans le cycle hydrologique. Il s’en suit une baisse drastique des ressources en eau disponibles du fait de la forte diminution des totaux pluviométriques reçus. Dans cette étude, nous utilisons le test de Mann-Kendall pour caractériser la variabilité et les tendances des pluies et débits dans le bassin de la Tafna. Les résultats de l’analyse révèlent une tendance à la baisse statistiquement significative sur pratiquement tous les mois et sur les périodes de hautes et de basses eaux. Une tendance a été observée aussi sur les années de faible hydraulicité durant lesquelles l’écoulement des périodes de hautes et basses eaux est moins important. Le test de Mann-Kendall s’est donc avéré efficace pour indiquer les endances négatives de la pluviométrie et l’écoulement dans le bassin de la Tafna | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | university center of abdalhafid boussouf - MILA | en_US |
dc.subject | Changement climatique, Débits, Tendances, Test statistique, Bassin versant de la Tafna, Algérie | en_US |
dc.subject | Climate change, discharges; Trends, Statistical test; Discharge; Tafna basin, Algeria | en_US |
dc.title | Variabilité et tendances observées sur les débits moyens mensuels, saisonniers et annuels dans le bassin de la Tafna (Nord-Ouest de l'Algérie) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Science and technology |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PFE_BENCHAOUI Fatima & BOUABDALLAH Wissame_2020-2021 (5).pdf | 3,75 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.