Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/1315
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nesrine, Boutrouf, Boubeghal Karima | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-16T13:23:17Z | - |
dc.date.available | 2021-11-16T13:23:17Z | - |
dc.date.issued | 2021-09 | - |
dc.identifier.citation | Spécialité : Hydraulique Urbaine | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/1315 | - |
dc.description | Algeria has been experiencing fairly marked water stress for several years, which has led to the establishment of a vast water mobilization program. As part of the national water conservation strategy and in order to obilize the millions of cubic meters of water that is lost (discharge into the sea). The National Agency for Dams and Transfer has seen dams constructed. However, the study, choice and sizing of storage structures deserve to be deepened. Thus, the study that we conducted in this graduation project which involved an indepth study of the process of building a small dam for irrigation in the municipality of Tolga located in the Wilayat of Biskra. After carrying out a hydrological study, followed by an indepth hydrotechnical study, we dimensioned our earthen structure with a core having a height of 27.82 m and a storage capacity of 6370000 m3. | en_US |
dc.description.abstract | L'Algérie connaît depuis plusieurs années un stress hydrique assez marqué, ce qui a conduit à la mise en place d'un vaste programme de mobilisation des eaux. Dans le cadre de la stratégie nationale en matière de conservation des eaux et afin de mobiliser les millions de mètre cubes d’eau qui est perdus (rejet en mer). L’Agence Nationale des Barrages et Transfert s’est vue réaliser des barrages. Toutefois l’étude, le choix et le dimensionnement des ouvrages de stockage méritent d’être approfondis. Ainsi, l’étude que nous avons menée dans ce projet de fin d’études qui portait sur une étude approfondie du processus de construction d'un petit barrage pour l'irrigation dans la commune de Tolga située dans la wilaya de Biskra. Après avoir fait une étude hydrologique, suivi d’une étude hydrotechnique approfondie nous avons dimensionné notre ouvrage en terre avec un noyau ayant une hauteur de 27.82 m et une capacité de stockage de 6370000 m3. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | university center of abdalhafid boussouf - MILA | en_US |
dc.title | Etude hydrologique et hydrotechnique d’un barrage sur un Oued. Cas du barrage d’Oued Selsou.Tolga.W.de Biskra | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Science and technology |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mémoire de fin d'étude 2020-2021- 01 10 2021.pdf | 30,01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.