Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/1313
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bochra, BARA, KARA Rawiya | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-16T13:13:17Z | - |
dc.date.available | 2021-11-16T13:13:17Z | - |
dc.date.issued | 2021-09 | - |
dc.identifier.citation | Spécialité : Hydraulique Urbaine | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/1313 | - |
dc.description | Raw wastewater is heavily loaded with various pollutants and contaminants, posing a threat to public health due to wastewater reuse. This is why they must be transported by the sewer network to treatment plants in order to be treated. The main objective of our work is to experimentally study the purification performance of a low-load activated sludge treatment plant (case of the Oued Souf WWTP) through measurements of water pollution parameters. used at the inlet (raw water) and at the outlet (treated water) of the station. To achieve this objective, a series of analyzes was carried out at the level of Oued Souf WWTP laboratory. The experiment was carried out over a period of 12 months. The results obtained showed that the pollution parameters studied are generally lower than the discharge rates (BOD5 <30 mg/1, COD <90 mg/l; MES30 mg/l). | en_US |
dc.description.abstract | Les eaux usées brutes sont fortement chargées en polluants et en contaminants divers, ce qui menace la santé publique liés à une réutilisation des eaux usées. C’est pour cela, elles doivent être transportées par le réseau d’égouts vers des stations d’épuration afin d’être traitées. L’objectif principal de notre travail est ’étudier expérimentalement les performances épuratoires d’une station d’épuration à boues activées à faible charge (cas de la STEP d’Oued Souf) à travers des mesures de paramètres de pollution de l’eau usée à l’entrée (eau brute) et à la sortie (eau traitée) de la station. Pour atteindre cet objectif, il a été fait une série d’analyse au niveau de laboratoire de la STEP d’Oued Souf. L’expérimentation a été réalisée sur une période de 12 mois. Les résultats obtenus ont montré que les paramètres de pollution étudiés sont en général inférieurs aux normes de rejet (DBO5< 30 mg/l ; DCO < 90 mg/l ; MES < 30 mg/l). | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | university center of abdalhafid boussouf - MILA | en_US |
dc.subject | Eaux usées, épuration, Oued Souf, Performance. | en_US |
dc.subject | Wastewater, purification, Oued Souf, Performance | en_US |
dc.title | Etude d’évaluation de la performance épuratoire de la station du traitement des eaux usées d’Oued Souf | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Science and technology |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Etude d’évaluation de la performance épuratoire de la station d'El-Oued.pdf | 6,54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.