Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 101 to 120 of 230
Issue Date | Title | Author(s) |
2022-06 | Etude d’un bâtiment de forme irrégulière en plan à usage d’habitation. | Roukia , Benaskur , Boulhela Djahida |
2022-06 | Etude d’un bâtiment à usage d’habitation avec étage multiples. | Imane , BOUTEFNOUCHE , ZALIF Sarra |
2022-06 | Etude d’un bâtiment à (R+8) usage multiple en zone sismique IIA | TAYSSIR , BOUDRAA , DERMOUCHI SALIHA |
2022-06 | Etude d’un bâtiment (R+7) a usage d’habitation situe en zone sismique contrevente par un système mixte (voiles-portiques). | Nassim , BENAMEUR , AZZOUZ Ayoub |
2022-06 | Etude d’un bâtiment (R+5) à usage D’habitation en zone sismique. | Oussama , Bouceder , Boulesnane Abdelfettah |
2022-06 | ETUDE COMPARATIVE ENTRE LE REGLEMENT PARASISMIQUE ALGERIEN RPA 99/2003 ET LE CODE EUROPIEN EUROCODE8 | Hadjer , Namous , Bouleghalegh Nesrine |
2022-06 | Effet de la zone sismique, la hauteur et la disposition des voiles sur le choix du système de contreventement | khaoula , Bouadj , Houfani khawla |
2022-06 | Dimensionnement et calcul d’un bâtiment (R+5) a usage multiple. | AYA , CHANDARLI BRAHAM , DJOUAL RYANE |
2022-06 | Contribution à la simulation des murs en maçonnerie chainée traditionnels en Algérie. | NACEREDDINE , -BOUKETTA , LEHCHILI RAYANE |
2022-06 | Conception et calcul d’un bâtiment multi-étagé à usage d’habitation. | Selwa , Meslem , Harek Djawharra |
2022-06 | Comparaison entre la maçonnerie chainée et remplie sous la poussée latérale conjuguée par un chargement vertical. | Ayyoub , KERDOUD , BELKHIR Messeoud |
2022-06 | Calcul et simulation numérique d'une structure (R+4) implantée dans une zone de sismicité élevée. | Rayane , Bouaouni , Razemoule Roumaissa |
2022-06 | Dimensionnement et calcul d’un bâtiment (R+5) a usage multiple | BRAHAM AYA, CHANDARLI |
2022-06 | Contribution à la simulation des murs en maçonnerie chainée traditionnels en Algérie | NACEREDDINE, BOUKETTA |
2022-06 | Conception et calcul d’un bâtiment multi-étagé à usage d’habitation | Djawharra, Harek |
2022-06 | Comparaison entre la maçonnerie chainée et remplie sous la poussée latérale conjuguée par un chargement vertical | Messeoud, BELKHIR |
2022-06 | Calcul et simulation numérique d'une structure (R+4) implantée dans une zone de sismicité élevée | Roumaissa, Razemoule |
2022-06 | L’impact du stockage sur la qualité de l’énergie un réseau électrique industriel isolé alimenté par une source Photovoltaïque | Seddik, BENSEDDIK |
2022-06 | Implémentation de la commande directe du couple (DTC) sur FPGA de type ALTERA | Houssam, ZEMIECHE |
2022-06 | Commande de la charge et la décharge de la batterie d’une installation photovoltaïque isolée | KHADIDJA, NAMOUS |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 101 to 120 of 230