Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/1135
Title: | Étude de l’activité antibactérienne des souches fongiques isolées d’un sol thermal |
Authors: | Afaf, Chouarfa, Amzel Warda |
Keywords: | Moisissures, Source thermale, Métabolites secondaires, Bactéries, Activité antibactérienne. Mold, Hot spring, Secondary metabolites, Bacteria, Antibacterial activity |
Issue Date: | Sep-2021 |
Publisher: | university center of abdalhafid boussouf - MILA |
Citation: | Spécialité : Biochimie appliquée |
Abstract: | L’objectif de ce travail est d’isoler, identifier, et étudier l’activité antibactérienne des différentes souches fongiques obtenues à partir des échantillons prélevés du sol d’une source thermale ( hammame Yahia Beni Guecha ) à ferdjioua wilaya de mila. Après l’isolement et la purification de ces moisissures sur milieu PDA , une étude macroscopique et microscopique a été effectuée afin d’identifier les souches. Les résultats ’identification ont donné 9 souches fongiques reparties en 4 genres (Aspergillus, Alternaria, Penicillium et Aureobasidium). L’analyses de ces résultats a montré que le genre majoritaire était Alternaria avec une fréquence de 45% (4 espèces), suivi du genre Aspergillus avec un pourcentage de 33% (3 espèces), et enfin Penicillium et Aureobasidium avec du même pourcentage de 11%.La mise en évidence de l’activité antibactérienne des isolats dans le milieu Muller-Hinton a été faite vis-à-vis de quatre souches bactériennes, deux souches Gram négatif Escherichia coli Pseudomonas aeruginosa, et deux souches Gram positif Staphylococcus aureus et Bacillus cereus suivants trois technique ; la technique des cylindres d’agar, la technique des disques et la technique des puits. Les résultats obtenus montrent que dans la technique des puits : les quatre souches présentent une activité plus ou moins considérable vis-à-vis les quatre bactéries avec une zone d’inhibition entre 7mm à 19mm, dans la technique des cylindres agar : les souches Aspergillus flavus, Penicilium sp, Alternaria sp ont développé une activité antibactérienne considérable avec les deux bactéries P. aeruginosa, et S. aureus et enfin dans la technique des disques : seulement la souche Penicillium sp qui a donné une activité antibactérienne connue avec les quatre bactéries avec un zone de lyse entre 7 mm et 10 mm. |
Description: | The objective of this work is to isolat, identify, and study the antibacterial activity of different fungal strains obtained from samples taken from the soil of a thermal spring (hammame Yahia Beni Guecha) in ferdjioua wilaya de mila. After the isolation and purification of these molds on PDA medium, a macroscopic and icroscopic study was carried out to identify the strains. The identification results gave 9 fungal strains divided into 4 genera (Aspergillus, Alternaria, Penicillium and Aureobasidium).Analysis of these results showed that the majority genus was Alternaria with a frequency of 45% (4 species), followed by the genus Aspergillus with a percentage of 33% (3 species), and finally Penicillium and Aureobasidium with the same percentage of 11%. The demonstration of the antibacterial activity of the isolates in the Muller-Hinton medium was made against four bacterial strains, two Gram negative strains Escherichia coli Pseudomonas aeruginosa, and two Gram positive strains Staphylococcus aureus and Bacillus cereus following three technique; the agar cylinder technique, the disc technique and the well technique.The results obtained show that in the well technique: the four strains exhibit a more or less considerable activity vis-à-vis the four bacteria with an inhibition zone between 7 mm to 19mm, in the agar cylinder technique: the Aspergillus flavus, Penicilium sp, Alternaria sp have developed a considerable antibacterial activity with the two bacteria P. aeruginosa, and S. aureus and finally in the technique of the discs: only the strain Penicillium sp which gave a known antibacterial activity with the four bacteria with a lysis zone between 7 mm and 10 mm. |
URI: | http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/1135 |
Appears in Collections: | Natural and life sciences |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Étude de l’activité antibactérienne des souches fongiques isolées d’un sol thermal.pdf | 4,07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.