Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/1093
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Malak, Benyoucef | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-31T09:09:52Z | - |
dc.date.available | 2021-10-31T09:09:52Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/1093 | - |
dc.description | This memoire will focus on the structural study of a building (R+5) made of reinforced concrete for residential use, which is located in the wilaya of Setif, by reconciling the aspect of manual dimensioning in compliance with the recommendations (BAEL91 modified 99, CBA93 and RPA99/2003), and that of software-based dimensioning The modeling of the structure, using the ETABS software, allowed us to predict the behavior of the structure under seismic loading. A dynamic three-dimensional calculation has been carried out in order to determine the different solicitations under different combinations of V actions. This is done in order to reinforce the different elements in a correct way with respect to the dynamic solicitations and to have a better behavior of the structure. All the formwork and reinforcement drawings were made by AUTOCAD software. The foundation system adopted to meet the regulatory requirements is an insulated and threaded footing that is suitable for the characteristics of the site and the weight of the structure. | en_US |
dc.description.abstract | Ce mémoire portera d’une part sur l’étude structurale d’un bâtiment (R+5) en béton armé à usage d'habitation, qui située dans la wilaya de Sétif tout en conciliant l’aspect du dimensionnement manuel en respectant les recommandations (BAEL91 modifiée 99, CBA93 et RPA99/2003), et celui du dimensionnement à base de logiciels. La modélisation de la structure, en utilisant le logiciel ETABS nous a permis de prédire le comportement de la structure sous chargement sismique. On a effectué un calcul tridimensionnel dynamique dans le but de déterminer les différentes sollicitations sous différentes combinaisons d’actions. Cela, est effectué afin de ferrailler de manière correcte les différents éléments vis-à- vis des sollicitations dynamiques et d’avoir un meilleur comportement de la structure. Tous les dessins de coffrage et le ferraillage ont été réalisés par le logiciel AUTOCAD. Le système de fondation adopté pour satisfaire les conditions règlementaires est une semelle isolée et filante qui convient aux caractéristiques du site ainsi qu’au poids de la structure | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | University Center Of Abdelhafid Bousouf Mila | en_US |
dc.subject | BAIMENT, Habitation, Béton armé, BAEL91, RPA99/2003.Calcul dynamique, ETABS | en_US |
dc.subject | Building, Housing, Reinforced concrete, BAEL91, RPA99/2003, Dynamic calculation, ETABS. | en_US |
dc.title | Modélisation d’un bâtiment à étage multiple contreventé par des voiles parasismiques | en_US |
dc.title.alternative | Projet de Fin d’Etude préparé En vue de l’obtention du diplôme de MASTER | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Science and technology |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Modélisation d’un bâtiment à étage multiple contreventé par des voiles parasismiques.pdf | 9,42 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.