Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/1088
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | CHOKRY, BENCHIKH LE HOCINE | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-31T08:34:15Z | - |
dc.date.available | 2021-10-31T08:34:15Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/1088 | - |
dc.description | This project presents a detailed study of residential building, consists of a ground floor and 04 floors. This study consists two parts: The first part: a general description of the project which includes a definition of the building, then the pre-dimensioning of the elements of the structure and the load path (stairs, floors, and solid slabs). This part also included a linear dynamic study of the building by the ETABS program, which allowed us to obtain the final results, to reinforce the different elements of the structure, taking into account the recommendations of the Algerian codes in the field of construction and seismic rules. The second part: This part is devoted to a nonlinear static analysis using the progressive push-over method. This is a simple and convenient method of plotting a "capacity curve" that compares to a "seismic demand curve" to determine the "performance point", based on the SAP 2000 program. This analysis represents the basis of the seismic design, known as performance analysis, in order to get as close as possible to the real behavior of the building. | en_US |
dc.description.abstract | Ce projet présente une étude détaillée d’un bâtiment d’habitation constitué d'un rez de chaussée avec 04 étages. L'étude se composait de deux parties principales: -La première partie: c’est la description générale du projet, Ensuite le pré-dimensionnement de la structure et enfin la descente des charges (les escaliers, les planchers, les dalles pleines). Dans cette partie, une étude dynamique linéaire du bâtiment par le programme ETABS a été réalisée, ce qui nous permis d’obtenir les résultats finales, pour ferrailler les différents éléments de la structure en tenant compte des recommandations des règlements algériens dans le domaine de la construction.. La deuxième partie: Cette partie est consacrée à une analyse statique non linéaire utilisant la méthode de poussé progressive. Il s'agit d'une méthode simple et pratique pour tracer une «courbe de capacité» qui se compare à une «courbe de demande sismique» pour déterminer le «point de performance», sur la base du programme SAP 2000. Cette analyse constitue la base de la conception sismique, dite analyse de performance, afin de se rapprocher le plus possible du comportement réel du bâtiment. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | University Center Of Abdelhafid Bousouf Mila | en_US |
dc.subject | bâtiment d’habitation, bétonarmé,Analyse dynamique linéaire, méthode poussé progressive,ETABS,SAP2000. | en_US |
dc.subject | residential building, Reinforced concrete, linear dynamic analysis, push-over method,ETABS, SAP 2000 | en_US |
dc.title | ÉTUDE DE LA RÉPONSE SISMIQUE DE STRUCTURES PAR ANALYSE MODALE SPECTRALE ET ANALYSE STATIQUE NON LINEAIRE | en_US |
dc.title.alternative | Projet de Fin d’Etude préparé En vue de l’obtention du diplôme de MASTER Filière: Génie civil | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Science and technology |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ÉTUDE DE LA RÉPONSE SISMIQUE DE STRUCTURES.pdf | 19,48 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.