Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/4524
Title: | Réhabilitation des sols argileux et étude d’un bâtiment de R+8 à usage multiple |
Authors: | Abdessamed , BOUFELGHAT , BOUZENOURA Ali |
Keywords: | Bâtiment, Béton, ROBOT 2026, RPA99 V2003, BAEL91. Building, Concrete, ROBOT 2026, RPA99 V2003, BAEL91. |
Issue Date: | Jun-2025 |
Publisher: | univercity centre of abdelhafid boussouf mila |
Citation: | Génie Civil Structure |
Abstract: | La réhabilitation des sols argileux a pour objectif d'améliorer leurs caractéristiques mécaniques afin de supporter des constructions telles qu’un bâtiment R+8 à usage polyvalent. Étant sensibles aux variations d'humidité, ces sols nécessitent des traitements spécifiques comme l'utilisation de chaux, de ciment ou de laitier de haut fourneau (GGBS), ainsi que des solutions de drainage ou l'option de fondations profondes. L'étude comprend l'analyse du sol, la conception des fondations et l'adaptation des techniques appropriées pour assurer la stabilité, la sécurité et la pérennité de la structure. Cette étude comprend également une étude d'un bâtiment en béton armé à usage d’habitation (RDC + 8 étages), qui sera implanté à la willaya de MILA classée comme une zone de moyenne sismicité (Zone IIa). La résistance de la structure aux charges horizontales et verticales est assurée par un système des portiques contreventés par des voiles. |
Description: | The rehabilitation of clay soils aims to improve their mechanical properties to support structures such as an 8-storey multipurpose building. Due to their sensitivity to moisture variations, these soils require specific reatments like lime, cement, or ground granulated blast furnace slag (GGBS), as well as drainage solutions or deep foundation alternatives. The study includes soil analysis, foundation design, and the adaptation of suitable techniques to ensure the structure’s stability, safety, and durability. It also covers the design of a reinforced concrete residential building (Ground floor + 8 floors), to be constructed in the Wilaya of Mila, classified as a moderate seismic zone (Zone IIa). Structural resistance to horizontal and vertical loads is ensured through a shear wall bracing system. |
URI: | http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/4524 |
Appears in Collections: | Science and technology |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Réhabilitation des sols argileux et étude d’un bâtiment de R+8 à usage multiple..pdf | 12,19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.