Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/1383
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | كريمة, بوبلال, عواطي سارة | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-02T08:54:16Z | - |
dc.date.available | 2021-12-02T08:54:16Z | - |
dc.date.issued | 2021-09 | - |
dc.identifier.citation | تخصص " إقتصاد نقدي وبنكي " | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/1383 | - |
dc.description | We aim through this research to show the role of green sukuk in financing sustainable development in Malaysia; (the economic, social and environmental dimension), by presenting the reality of sustainable development in Malaysia and the volume of green sukuk issuances that began in 2017, and their contribution to development. Through this research, we concluded that green sukuk is one of the mechanisms that ontribute to financing sustainable development, through its ability to mobilize financial resources and direct them towards investment, especially in the field of financing renewable energies and environmentally friendly projects. The green sukuk in malaysia has contributed to the achievement of many projects such as green building sukuk. the vaccine sukuk project, Ehsan sukuk to finance educational programs, in addition to the solar energy sukuk, which contribute to reducing illiteracy, good health and well-being, gender equality, clean water and sanitation, increasing opportunities for Work, contributing to increasing the national product and thus promoting sustainable development. | en_US |
dc.description.abstract | نهدف من خلال هذا البحث إلى بيان دور الصكوك الخض ا رء في تمويل التنمية المستدامة في ماليزيا )البعد الاقتصادي، الاجتماعي والبيئي(، من خلال عرض واقع التنمية المستدامة في ماليزيا وحجم إصدا ا رت الصكوك الخض ا رء التي بدأ العمل بها سنة 7102 ثم مساهمتها في التنمية. توصلنا من خلال هذا البحث إلى أن الصكوك الخض ا رء آلية من آليات المساهمة في تمويل التنمية المستدامة، من خلال قدرتها على تعبئة الموارد المالية وتوجيهها نحو الاستثمار خاصة في مجال تمويل الطاقات المتجددة والمشاريع الصديقة للبيئة، وقد ساهمت الصكوك الخض ا رء بماليزيا في إنجاز العديد من المشاريع كصكوك المباني الخضراء، مشروع صكوك اللقاح، صكوك إحسان لتمويل البرامج التعليمية، بالإضافة إلى صكوك الطاقة الشمسية، وهذا ما يساهم في الحد من الأمية، الصحة الجيدة والرفاهية، المساواة بين الجنسين، المياه النظيفة والصرف الصحي، زيادة فرص العمل، المساهمة في زيادة الناتج الوطني وبالتالي تعزيز التنمية المستدامة | en_US |
dc.language.iso | ar | en_US |
dc.publisher | university center of abdalhafid boussouf - MILA | en_US |
dc.subject | التنمية المستدامة، الصكوك الخضراء، تجربة ماليزيا | en_US |
dc.subject | sustainable development, green sukuk, Malaysia's experience | en_US |
dc.title | دور الصكوك الخضراء في تمويل التنمية المستدامة التجربة الماليزية أنموذجا | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Business and management economics |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
مذكرة دور الصكوك الخضراء في تمويل التنمية المستدامة نهائية.pdf | 2,35 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.