Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/975Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | فرخي ، بوطغان, يمينة ، رندة | - |
| dc.date.accessioned | 2021-03-07T11:04:38Z | - |
| dc.date.available | 2021-03-07T11:04:38Z | - |
| dc.date.issued | 2020-06 | - |
| dc.identifier.citation | تخصص " إقتصاد نقدي وبنكي " | en_US |
| dc.identifier.other | 330-1295 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/975 | - |
| dc.language.iso | ar | en_US |
| dc.publisher | Abdelhafid boussouf university Centre mila | en_US |
| dc.title | دراسة تحليلية وصفية لعلاقة توزيعات بنك الجزائر برصيد الموازنة العامة للفترة 2000-2019 | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Business and management economics | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| دراسة تحليلية وصفية لعلاقة توزيعات بنك الجزائر برصيد الموازنة العامة للفترة 2000-20.pdf | 1,68 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.