Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/69
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | صالح, مرازقة | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-08T13:42:37Z | - |
dc.date.available | 2020-09-08T13:42:37Z | - |
dc.date.issued | 2016-06 | - |
dc.identifier.issn | 2392 - 5361 | - |
dc.identifier.uri | http://172.30.82.82:8080/jspui/handle/123456789/69 | - |
dc.description | یهدف هذا البحث إلى إب ا رز الدور الذي تلعبه المعاییر الدولیة لإعداد التقاریر المالیة في معالجة أثر التضخم في القوائم المالیة، وهذا من خلال التركیز على قائمة المركز المالي وقائمة الدخل، بحیث تم التطرق إلى الأسالیب المحاسبیة لتعدیل بنود هذه القوائم التي تتأثر بالتضخم، ولتحقیق أهداف الد ا رسة تم استخدام أداة الاستمارة حیث تم توزیع استمارة على عینة من spss محاسبین ومحافظي الحسابات بولایة قسنطینة وقد تم استخدام برنامج التحلیل الإحصائي لمعالجة الاستبیان الموزع على عینة الد ا رسة. ولقد تم التوصل إلى أن هذه الأسالیب المحاسبیة التي تم عرضها رغم اختلاف التقنیة التي یعتمدها كل أسلوب فإنها جاءت بالشيء الجدید، وأضفت على المبادئ المحاسبیة بعض التعدیلات حیث أخذت بعین الاعتبار التغیر في المستوى العام للأسعار، وبالتالي جعلت عناصر القوائم المالیة تقیم بطریقة جدیدة رغم أن هذه الأسالیب لم تخرج عن مبدأ التكلفة التاریخیة. | en_US |
dc.description.abstract | This research aims to highlight the role played by the International financial reporting standards, in addressing the impact of inflation on the financial statements, by focusing on the Statement of financial position and income statement, so that was addressed to the accounting methods to modify the terms of these lists, which are affected by inflation To achieve the objectives of the study, the questionnaire was used and it was distributed to a sample of Accountants and accounts Governors in Constantine and the Statistical program Spss was used to address the questionnaire . It was reached that these methods despite the technical differences adopted by each method but it gave the new, and added to the accounting principles of some amendments which took into account the change in the general level of prices, and thus made the elements of financial statements evaluating the new way despite the fact that these methods has not been excluded from the principle of historical cost. | en_US |
dc.language.iso | ar | en_US |
dc.publisher | University Center of Abdelhafid Boussouf –MILA. | en_US |
dc.subject | financial statements, inflation, International financial reporting standards, the modified historical cost, the current cost. | en_US |
dc.title | مساهمة المعاییر الدولیة لإعداد التقاریر المالیة في معالجة أثر التضخم في القوائم المالیة د ا رسة تحلیلیة لآ ا رء عینة من المحاسبین ومحافظي الحسابات بولایة قسنطینة | en_US |
dc.title.alternative | The contribution of international financial reporting standards in treating the impact of inflation on the financial statements -analytical study to opinions of accountants and auditors in constantine - | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Business and management economics |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
مرازقة.xps | 2,42 MB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.