Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/625
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Radouane, BOUGHEROUAT | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-03T10:20:26Z | - |
dc.date.available | 2020-12-03T10:20:26Z | - |
dc.date.issued | 2019-07 | - |
dc.identifier.citation | Protection des Ecosystèmes | en_US |
dc.identifier.other | 570-495 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/625 | - |
dc.description | The present study on the ecology of coot (Fulica atra) was carried out in the Beni Haroun dam (36 ° 33'19 "N 6 ° 16'11" E) between the months of February and April of the wintering season 2018/2019. She showed that the majority of the wintering population in this site is nonnative. They prefer to use shallow waters. The study of the rhythm of diurnal activities showed that feeding is the dominant activity with 51,74 % followed by swimming with 23,25%. For feeding methods used, feeding by beak was the technique favoured by the coot with a rate of 40.06%. | en_US |
dc.description.abstract | La présente étude sur l’écologie du La foulque macroule (Fulica atra) a été réalisée dans le barrage de Beni Haroun (36°33′19″N 6°16′11″E) entre les mois de février et d’avril de la saison d’hivernage 2018/2019. Elle a montré que la majorité des individus de la population hivernante dans ce site sont allochtones. Ils préfèrent d'utiliser les eaux peu profondes L’étude du rythme d’activités diurnes a montré que l’alimentation est l’activité dominante avec 51,74% suivi par la nage avec 23,25%. Pour les méthodes d’alimentations utilisées, l’alimentation par bec a été la technique favorise par la foulque macroule avec un taux de 40,06%. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Abdelhafid Boussouf University centre- Mila | en_US |
dc.subject | Foulque macroule, barrage Beni Haroun, rythme d'activité diurne, hivernage | en_US |
dc.subject | Eurasian coot, Beni Haroun dam, diurnal activity, wintering | en_US |
dc.title | Ecologie de la foulque macroule (Fulica atra) hivernante dans le Barrage de Beni Haroun (wilaya de Mila) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Natural and life sciences |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
57049511.pdf | 1,68 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.