Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/493Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | حسام, حمانة, معمر حسن | - |
| dc.date.accessioned | 2020-11-26T07:51:52Z | - |
| dc.date.available | 2020-11-26T07:51:52Z | - |
| dc.date.issued | 2018-06 | - |
| dc.identifier.citation | مذكرة مكملة استكمالا لمتطلبات نيل شهادة الماستر تخصص: تسويق الخدمات | en_US |
| dc.identifier.other | 330-1093 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/493 | - |
| dc.description | The Study aimed to identify demographic factory influence the decision to by under the promotional cuts following the descriptive analytical approach using the data collection tool the questionnaire was developed and distributed to a 300 Pearson capacity sample across the state of Mila the data obtained using the SPSS program were analyzed Using appropriate statistical tools. The results of the study found that There is an impact on the demographic factory in the decision to by under promotional cits Except age and lezel of education the AIDA model way also used and its impact on the decision to purchase was recognized under promotional discounts | en_US |
| dc.description.abstract | هدفت الدراسة إلى التعرف على كیفیة تأثیر العوامل الدیموغرافیة في اتخاذ قرار الشراء في ظل التخفیضات الترویجیة، بإتباع المنهج الوصفي التحلیلي مع استعمال أداة جمع البیانات الاستبیان ثم تطویره وتوزیعه على عینة قدرت ب 300فرد عبر ولایة میلة ، وتم تحلیل البیانات المتحصل علیها باستعمال برنامج SPSSعن طریق استخدام الأدوات الإحصائیة الملائمة، وقد توصلت نتائج الدراسة إلى وجود تأثیر للعوامل الدیموغرافیة في اتخاذ قرار الشراء في ظل التخفیضات الترویجیة باستثناء السن والمستوى التعلیمي كما تم استخدام نموذج AIDAومعرفة مدى تأثیره في اتخاذ قرار الشراء في ظل التخفیضات الترویجیة | en_US |
| dc.language.iso | ar | en_US |
| dc.publisher | Abdelhafid Boussouf University centre- Mila | en_US |
| dc.title | التخفیضات الترویجیة والقرار الشرائي: أي دور للعوامل الدیموغرافیة؟ | en_US |
| dc.title.alternative | دراسة لعینة من المستھلكین ولایة میلة | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Business and management economics | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 330109311.pdf | 1,98 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.