Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/4488
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Amira, HAMIDA | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-22T09:08:21Z | - |
dc.date.available | 2025-09-22T09:08:21Z | - |
dc.date.issued | 2025-06 | - |
dc.identifier.citation | Sciences et technologies de l’information et de la communication (STIC) | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/4488 | - |
dc.description | With the rapid expansion of web applications, online platforms have become prime targets for various cyberattacks. Traditional security mechanisms, while still in use, have shown their limitations in the face of increasingly sophisticated threats. This work aims to explore the use of machine learning as an intelligent approach to strengthening the security of web applications. We began by reviewing the main security vulnerabilities affecting web applications, such as SQL Injection, XSS, CSRF, and Denial-of-Service (DoS) attacks, as well as classical protection techniques. Then, we focused on the application of machine learning by selecting relevant datasets and implementing rigorous data preprocessing steps. In the experimental part, several classification models (such as Random Forest, LightGBM, and XGBoost) were applied to two datasets (CSIC_HTTPParams and SR-BH 2020) to evaluate their effectiveness in detecting attacks. Additionally, a real-world simulation was conducted in a local environment to test the proposed system under near-operational conditions. The results confirm that machine learning is a promising solution for improving intrusion detection mechanisms and enhancing the overall security of web applications. | en_US |
dc.description.abstract | Avec la croissance rapide des applications web, les plateformes en ligne sont devenues des cibles privilégiées pour de nombreuses attaques. Les méthodes traditionnelles de sécurité, bien qu'encore utilisées, montrent aujourd’hui leurs limites face à des menaces de plus en plus sophistiquées. Ce mémoire explore l’intégration de l’apprentissage automatique comme solution intelligente pour renforcer la sécurité des applications web. Dans une première partie, nous avons présenté les principales vulnérabilités web (injection SQL, XSS, CSRF, DoS, etc.) ainsi que les techniques classiques de protection. Ensuite, nous avons étudié les apports de l’apprentissage automatique à travers une sélection de datasets spécialisés et des méthodes de prétraitement rigoureuses. Dans la partie expérimentale, plusieurs modèles de classification ont été appliqués (Random Forest, LightGBM, XGBoost) sur deux datasets (CSIC_HTTPParams et SR-BH 2020), permettant d’évaluer leur efficacité dans la détection des attaques. Enfin, une expérimentation réelle a été réalisée dans un environnement local simulé, permettant de tester le système dans des conditions proches du contexte opérationnel. Les résultats obtenus confirment que l’apprentissage automatique constitue une approche prometteuse pour améliorer les mécanismes de détection d’intrusion dans les applications web. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | univercity centre of abdelhafid boussouf mila | en_US |
dc.subject | Sécurité des applications web, Attaques web, Apprentissage automatique, Prétraitement des données, Systèmes intelligents de détection | en_US |
dc.subject | Web application security, Cyberattacks, Machine learning, Data preprocessing, Intelligent detection systems | en_US |
dc.title | La sécurité des applications web basée sur l’apprentissage automatique | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Computer science |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
La sécurité des applications web basé sur l_apprentissage automatique.pdf | 3,21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.