Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/4471Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | أحمد , خلافة , طويل سيف | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-18T09:16:21Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-18T09:16:21Z | - |
| dc.date.issued | 2025-06 | - |
| dc.identifier.citation | محاسبة ومالية | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/4471 | - |
| dc.description | This study aimed to determine the extent to which information and communication technology (ICT) contributes to improving the financial performance of economic institutions. We relied on an empirical study of SONARIC data, through which we assessed the extent of improvement in the institution's financial performance during the period (2021-2023). A questionnaire was also used to determine the extent to which SONARIC uses ICT and whether it contributes to improving the institution's financial performance.The study reached a general conclusion that ICT contributes to improving SONARIC's financial performance. The study demonstrated SONARIC's use of ICT and its improved financial performance during the period (2021-2023). Additionally, the following dimensions contributed to the improvement in the financial performance of the institution under study: human resources, hardware, software, databases, and networks | en_US |
| dc.description.abstract | هدفت هذه الد را سة إلى معرفة مدى مساهمة تكنولوجيا المعلومات والاتصال في تحسين الأداء المالي للمؤسسة الاقتصادية، وقد اعتمدنا في ذلك على د را سة تطبيقية لبيانات مؤسسة "سوناريك"، قمنا من خلالها بالوقوف على مدى تحسن الأداء المالي للمؤسسة خلال الفترة )من 2021 إلى 2023 (، كما تم استخدام أداة الاستبيان لمعرفة مدى استخدام مؤسسة "سوناريك" لتكنولوجيا المعلومات والاتصال، وكذا معرفة هل تساهم هذه الأخيرة في تحسين الأداء المالي للمؤسسة أم لا. وقد توصلت الد را سة إلى نتيجة عامة مفادها أن تكنولوجيا المعلومات والاتصال تساهم في تحسين الأداء المالي لمؤسسة سوناريك، حيث أثبتت الد را سة استخدام مؤسسة سوناريك لتكنولوجيا المعلومات والاتصال، وكذا تحسن الأداء المالي لها خلال الفترة ) 2021 - 2023 (، بالاضافة إلى وجود مساهمة لكل من الأبعاد التالية: الموارد البشرية، الأجهزة، البرمجيات، قواعد البيانات، اولشبكات، في تحسن الأداء المالي للمؤسسة محل الد را سة | en_US |
| dc.language.iso | ar | en_US |
| dc.publisher | univercity centre of abdelhafid boussouf mila | en_US |
| dc.subject | تكنولوجيا المعلومات والاتصال، الأداء المالي، مؤشرا ت التوازن المالي، النسب المالية. | en_US |
| dc.subject | Information and communication technology, financial performance, financial balance indicators, financial ratios | en_US |
| dc.title | دور تكنولوجيا المعلومات والاتصال في تحسين الأداء المالي للمؤسسات الاقتصادية | en_US |
| dc.title.alternative | دراسة حالة مؤسسة سوناريك فرجيوة – - 2021 / 2023 | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Business and management economics | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| دور تكنولوجيا المعلومات والإتصال في تحسين الأداء المالي للمؤسسات الإقتصادية.pdf | 6,86 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.