Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/4452Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | لبنى , بوقزولة , زهدي وردة | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-17T09:17:47Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-17T09:17:47Z | - |
| dc.date.issued | 2025-06 | - |
| dc.identifier.citation | محاسبة ومالية | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/4452 | - |
| dc.description | This study aimed to identify the effects of inflation on the financial statements, and howto address them using methods such as adjusted historical cost, among others, with thegoal of neutralizing the impact of inflation on financial statements.The study examined how to adjust financial statements using the adjusted historicalcost method, relying on general price indices. It also aimed to evaluate theeffectiveness of this method in eliminating the effects of inflation, in order to provide amore accurate and clearer financial picture that reflects the institution’s trueperformance. This enables financial statement users to make sound and well-nformeddecisions based on reliable data. | en_US |
| dc.description.abstract | هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الأثار التي يخلفها التضخم على عناصر القوائم المالية، وكيفية معالجتها باستخدام التكلفة التاريخية المعدلة وغيرها، وذلك بهدف تحييد أثر التضخم على القوائم المالية . وقد تناولت الدراسة كيفية تعديل القوائم المالية باستخدام أسلوب التكلفة التاريخية المعدلة بالاعتماد على الأرقام القياسية العامة لمجمع صيدال وقد ركزنا على قائمتي الميزانية وجدول حسابات النتائج، وقد تم إتباع أسلوب المنهج الوصفي في الجانب النظري إلى جانب إتباع الأسلوب المنهج التحليلي في دراسة الحالة التطبيقية، كما سعت هذه الدراسة إلى تقييم مدي فعالية هذا الأسلوب في إزالة تأثير التضخم من أجل تقديم صورة مالية أكثر دقة ووضوحا يعكس الأداء الحقيقي للمؤسسة، مما يمكن مستخدمي القوائم المالية من اتخاد قرارات سليمة ومبنية على معلومات موثوقة، ومن أهم النتائج التي توصلنا إليها في هذه الدراسة: للتضخم أثار وخيمة على المعلومات المحاسبية المقدمة في القوائم المالية خاصة في ظل التكلفة التاريخية - حيث تفقد القوائم المالية مدلولها وتصبح لا تعبر عن الوجه الحقيقي للمؤسسة، ومن خلال النتيجة المتوصل إليها رأينا تقديم توصيات أهمها : ضرورة الأخذ بعين الإعتبار البعد المحاسبي لظاهرة التضخم، وعدم الإستمرار في تجاهل آثرها على - المعلومات المفصح عنها في القوائم المالية | en_US |
| dc.language.iso | ar | en_US |
| dc.publisher | univercity centre of abdelhafid boussouf mila | en_US |
| dc.subject | القوائم المالية، التضخم، محاسبة التضخم، التكلفة التاريخية المعدلة، مجمع صيدال | en_US |
| dc.subject | Financial Statements, Inflation, Inflation Accounting, adjusted historical cost, complex saidal. | en_US |
| dc.title | المحاسبة في ظل التضخم وأثرها على القوائم المالية | en_US |
| dc.title.alternative | دراسة حالة مجمع صيدال | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Business and management economics | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| المحاسبة في ظل التضخم وأثرها على القوائم المالية.pdf | 4,92 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.