Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/4418
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rayhana, BEKHOUCHE | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-15T10:10:37Z | - |
dc.date.available | 2025-09-15T10:10:37Z | - |
dc.date.issued | 2025-06 | - |
dc.identifier.citation | Protection des Ecosystèmes | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/4418 | - |
dc.description.abstract | This study evaluates the impact of urban pollution on terrestrial snails biodiversity in the commune of Oued Athmania (wilaya de Mila). Through field observations, physico-chemical soil analyses and ecological tools, 10 species belonging to 5 families were identified at 6 stations. Dominant species, such as Xerosecta sp. (49%) and Rumina decollata (13%), show a high tolerance to disturbance, unlike other more sensitive species. Malacological diversity is higher in stations with neutral, wet and low-salt soils, and decreases in degraded areas. Terrestrial snails are excellent bioindicators of soil quality. The study highlights the significant impact of urban pollution on this wildlife and advocates better integration of terrestrial invertebrates into conservation and environmental management policies. It is also a useful basis for future research in ecology and sustainable soil management. | en_US |
dc.description.sponsorship | Cette étude évalue l’impact de la pollution urbaine sur la biodiversité des escargots terrestres dans la commune d’Oued Athmania (wilaya de Mila). Au moyen d’observations sur le terrain, d’analyses physico-chimiques du sol et d’outils écologiques, 10 espèces appartenant à 5 familles ont été identifiées à 6 stations. Espèces dominantes, telles que Xerosecta sp. (49 %) et Rumina decollata (13%), montrent une tolérance élevée aux perturbations, contrairement à d’autres espèces plus sensibles. La diversité malacologique est plus élevée dans les stations avec des sols neutres, humides et peu salés, et diminue dans les zones dégradées. Les escargots terrestres sont d’excellents bioindicateurs de la qualité du sol. L’étude met en évidence l’impact significatif de la pollution urbaine sur cette faune et préconise une meilleure intégration des invertébrés terrestres dans les politiques de conservation et de gestion environnementale. Il constitue également une base utile pour les recherches futures en écologie et en gestion durable des sols. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | univercity centre of abdelhafid bousouf mila | en_US |
dc.subject | Biodiversity - Terrestrial snails - Urban pollution - Bioindicators - Soil parameters (pH, moisture, salinity) – Oued Athmania | en_US |
dc.subject | Biodiversité Escargots terrestres - Pollution urbaine - Bioindicateurs - Sols (pH, humidité, salinité) - Oued Athmania . | en_US |
dc.title | The effect of urban pollution on land snail biodiversity in the Mila region (Oued Athmania case) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Natural and life sciences |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
The effect of urban pollution on land snail biodiversity.pdf | 2,53 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.