Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/4412
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Amani, Belhannache | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-15T09:31:01Z | - |
dc.date.available | 2025-09-15T09:31:01Z | - |
dc.date.issued | 2025-06 | - |
dc.identifier.citation | Protection des Ecosystèmes | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/4412 | - |
dc.description.abstract | This study aims to assess the impact of environmental conditions on external anomalies affecting four native fish species: Carassius carassius, Barbus callensis, Cyprinus carpio, and Abramis brama, caught in the Béni Haroun Dam. An experimental approach based on anatomical examination was adopted: 25 affected individuals were collected at the El Maleh station during two sampling campaigns conducted over a two-month period (February and April). The results revealed various morphological alterations in the fish, with 25 anomalies recorded, including exophthalmia, erosions, lesions, parasitic infestations, and fin and body deformities. The frequency of these anomalies varied depending on the species and the sampling period, with a predominance observed in Carassius carassius. All fish at the station exhibited at least one malformation. The infestation rate also fluctuated between campaigns, peaking during the first one. These findings suggest a possible degradation of the aquatic environment, highlighting the need for further studies to better understand the contributing factors and to propose appropriate management measures. | en_US |
dc.description.sponsorship | Cette étude vise à évaluer l’impact des conditions environnementales sur les anomalies externe affectant quatre espèces de poissons autochtones Carassius carassius, Barbus callensis, Cyprinus carpio et Abramis brama, pêchées dans le barrage Béni Haroun. Une approche expérimentale basée sur un examen anatomique a été adoptée : 25 individus affectés ont été prélevés à la station El Maleh, avec deux campagnes d’échantillonnages, couvrant une période de deux mois (février et avril). Les résultats ont révélé diverses altérations morphologiques chez les poissons, avec 25 anomalies recensées, incluant : exophtalmie, érosions, lésions, infestations parasitaires et déformations des nageoires et du corps. La fréquence de ces anomalies varie selon l’espèce et la période d’échantillonnage, avec une prédominance chez le carassin. Bien que la station ait présenté des poissons atteints d’au moins d’une malformation. Le taux d’infestation a également fluctué entre les campagnes, atteignant son niveau maximal lors de la première campagne. Ces résultats suggèrent une dégradation probable du milieu aquatique soulignant la nécessité d’études plus approfondies pour mieux comprendre les facteurs responsables et proposer des mesures de gestion adaptées. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | univercity centre of abdelhafid bousouf mila | en_US |
dc.subject | native fish, external anomalies, Béni Haroun Dam, degradation. | en_US |
dc.subject | poissons autochtones, anomalies externes, barrage Béni Haroun, dégradation. | en_US |
dc.title | Évaluation des anomalies externes des poissons vivant dans le barrage Béni Haroun | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Natural and life sciences |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Évaluation des anomalies externes des poissons vivant dans le barrage Béni Haroun.pdf | 4,89 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.