Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/4411
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Boutheina, NAMOUNE | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-15T09:28:14Z | - |
dc.date.available | 2025-09-15T09:28:14Z | - |
dc.date.issued | 2025-06 | - |
dc.identifier.citation | Protection des Ecosystèmes | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/4411 | - |
dc.description.abstract | The primary objective of this study is to analyze the physical and chemical parameters of groundwater in the Chelghoum El Aid plain, specifically assessing its potability and suitability for irrigation. The findings reveal a predominance of calcium and magnesium sulfate and chloride chemical facies, indicating that the groundwater may be affected by the dissolution of evaporitic rocks and/or pollution from human activities. Most of the tested parameters meet the potability standards set by the WHO, suggesting that the water is safe for drinking. Overall, these waters present a moderate risk of salinization and a low risk of soil alkalization. They can be utilized for irrigating salt-tolerant crops, if adequate drainage is in place. | en_US |
dc.description.sponsorship | L’objectif principal de cette étude est d’analyser les paramètres physiques et chimiques des eaux souterraines dans la plaine de Chelghoum El Aid, en évaluant spécifiquement sa potabilité et son adéquation pour l’irrigation. Les résultats révèlent une prédominance des faciès chimiques du chlorure et sulfate calcique et magnésium, indiquant que l’eau souterraine peut être affectée par la dissolution des roches évaporitiques et/ou la pollution due aux activités humaines. La plupart des paramètres testés répondent aux normes de potabilité fixées par l’OMS, ce qui suggère que l’eau est sûre pour la consommation. Dans l’ensemble, ces eaux présentent un risque modéré de salinisation et un faible risque d’alcalinisation des sols. Ils peuvent être utilisés pour irriguer les cultures tolérantes au sel, à condition qu’un drainage adéquat soit en place. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | univercity centre of abdelhafid bousouf mila | en_US |
dc.subject | Groundwater, Chelghoum El Aid, irrigation, pollution, salinisation. | en_US |
dc.subject | Eaux souterraines, Chelghoum El Aid, irrigation, pollution, salinisation. | en_US |
dc.title | Evaluation de la qualité des eaux souterraines de la plaine de Chelghoum Laid (Wilaya de Mila) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Natural and life sciences |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Evaluation de la qualité des eaux souterraines de la.pdf | 5,6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.