Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/4381
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Soundos, OUMEDOUIBAT,MOKRANIRoufeida | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-14T10:58:03Z | - |
dc.date.available | 2025-09-14T10:58:03Z | - |
dc.date.issued | 2025-06 | - |
dc.identifier.citation | Biochimie Appliquée | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/4381 | - |
dc.description.abstract | peroxide value, specific extinction coefficients in UV (K270 and K232) and pigment content (chlorophyll and carotenoids), total polyphenol contents and antioxidant activity of the oils before and after enrichment with Aleppo pine resin. The results obtained revealed that the addition of resin leads to an increase in acidity (except for castor oil), a reduction in the peroxide value. Increase in specific extinction coefficients (K270 and K232) and pigments (chlorophyll, carotenoids) and even total polyphenols (up to +373% for almond oil) as well as an improvement in antioxidant activity which is correlated with Polyphenol content. | en_US |
dc.description.sponsorship | L’objectif de ce présent travail consiste évaluer l’impact de l’ajout de résine de pin d’Alep sur les propriétés physico-chimiques et biologiques de quatre huiles végétales (d’olive, d’amande douce, de ricin et de Pistacia lentiscus). Au cours de cette étude, nous avons déterminé les indices de qualité de l’huile d’olive brute (acidité, indice de peroxyde, les coefficients d’extinction spécifique dans l’UV (K270 et K232) et la teneur en pigments (chlorophylle et caroténoïdes), les teneurs en polyphénols totaux et l’activité antioxydante des huiles avant et après enrichissement avec la résine de pin d’Alep. Les résultats obtenus ont révélé que l’ajout de résine conduit à une augmentation de l’acidité (sauf pour l’huile de ricin), réduction de l’indice de peroxyde. Elévation des coefficients d’extinction spécifique (K270 et K232) et des pigments (chlorophylle, caroténoïdes) et même des polyphénols totaux (jusqu’à +373 % pour l’huile d’amande) ainsi une amélioration de l’activité anti-oxydante qui est corrélée à la teneur en polyphénols. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | univercity centre of abdelhafid bousouf mila | en_US |
dc.subject | olive, sweet almond, castor, and Pistacia lentiscus oils, physicochemical properties, polyphenols, antioxidant activity | en_US |
dc.subject | les huiles d’olive, d’amande douce, de ricin et de Pistacia lentiscus, propriétés physico-chimiques, polyphénols, activité anti-oxydate | en_US |
dc.title | Etude phytochimique et biologique de quelques huiles végétales | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Natural and life sciences |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Etude phytochimique et biologique de quelques huiles.pdf | 4,28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.