Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/3909
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | لميس , بوشاش , بلخطابية شيماء | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-12T09:06:46Z | - |
dc.date.available | 2024-11-12T09:06:46Z | - |
dc.date.issued | 2024-06 | - |
dc.identifier.citation | إدارة أعمال | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/3909 | - |
dc.description | This study aimed to identify the role of physical evidence and technology in achieving institutional excellence in the eyes of the customer at King Food Restaurant in the city of Mila, The study adopted the descriptive approach, the case study method, and the questionnaire as a tool for the study to collect the necessary data and information, as the sample of our study reached 80 customers, From the restaurant,75 questionnaires were retrieved from the sample, Appropriate statistical methods were used to analyze the study data and test its hypotheses using the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) program.The study reached a set of results, the most important of which is the presence of a positive, statistically significant effect of the physical evidence and technology in achieving institutional excellence in the eyes of the customer at the level of morality (0.05), Hence there is a role for the physical evidence and technology in achieving institutional excellence in the eyes of the customer in the restaurant under study. | en_US |
dc.description.abstract | هدفت هذه الد را سة إلى التعرف على دور الدليل المادي والتكنولوجيا في تحقيق التميز المؤسسي في نظر الزبون في مطعم King food مدينة ميلة، حيث اعتمدت الد را سة المنهج الوصفي في الجانب النظري ، أوسلوب د را سة الحالة في الجانب التطبيقي، وعلى الإستبيان كأداة للد را سة لجمع البيانات والمعلومات اللازمة، حيث بلغت عينة د را ستنا 08 من الزبائن المتعاملين مع المطعم وقد تمّ إسترداد 57 إستبانة من العينة، حيث تم إستعمال الأساليب الإحصائية المناسبة لتحليل بيانات الد را سة وإختبار فرضياتها بإستخدام برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS) .توصلت الد را سة إلى مجموعة من النتائج أهمها وجود أثر موجب ذو دلالة إحصائية للدليل المادي والتكنولوجيا في تحقيق التميز المؤسسي في نظر الزبون عند مستوى المعنوية) 8.87 (، ومنه يوجد دور للدليل المادي والتكنولوجيا في تحقيق التميز المؤسسي في نظر الزبون في المطعم محل الد را سة. | en_US |
dc.language.iso | ar | en_US |
dc.publisher | university center of abdalhafid boussouf - MILA | en_US |
dc.subject | الدليل المادي، التكنولوجيا، التميز المؤسسي | en_US |
dc.subject | physical evidence, technology, institutional excellence | en_US |
dc.title | دور الدليل المادي والتكنولوجيا في تحقيق التميز المؤسس ي في نظر الزبون | en_US |
dc.title.alternative | مدينة ميلة King food دراسة حالة مطعم | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Business and management economics |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
دور الدليل المادي والتكنولوجيا في تحقيق التميز المؤسسي في نظر الزبون.pdf | 4,24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.