Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/3875
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fatine , AYACHE , BOUALITA Marwa | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-07T08:26:44Z | - |
dc.date.available | 2024-10-07T08:26:44Z | - |
dc.date.issued | 2024-06 | - |
dc.identifier.citation | Biochimie Appliquée | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/3875 | - |
dc.description.abstract | Le but de cette étude est d'évaluer l’activité antioxydante et anticandidosique des extraits issus de l’espèce Myrtus communis L. Les extraits bruts des feuilles et des fruits obtenus par macération hydroalcoolique, ont présenté des rendements élevés de 20,73% et 26,20 % respectivement. L'huile essentielle a été obtenue par hydrodistillation, avec un rendement relativement faible de 0,47 %. De plus, l'extraction de l'huile fixe à partir des grains a été réalisée par Soxhlet, obtenant un rendement de 3,74 %. L’analyse quantitative ressort que la teneur la plus élevée des polyphénols totaux et flavonoïdes a été enregistrée par l’extrait des feuilles avec des valeurs de 359,60±0,64 μg EAG/mg d’Ext et 29,59±0,17 μg EQ/mg d’Ext. L’évaluation de l’activité antioxydante par la méthode du piégeage du radical libre DPPH a montré que les extraits hydro-éthanoliques ont un pouvoir antioxydant avec des CI50 égales à 4,10±0,08 μg/ml et 55,66±0,04 μg/ml pour l’extrait des feuilles et des fruits respectivement. L'étude in vitro de l'activité antifongique contre Candida albicans par diffusion sur milieu solide a montré que tant les extraits des feuilles ont une capacité inhibitrice de croissance fongique, avec des zones d'inhibition allant jusqu'à 25,66±0,83 mm pour l'extrait hydro-éthanolique et jusqu'à 11,38±0,52 mm pour l'huile essentielle. Les résultats de cette étude suggèrent que les extraits des feuilles de Myrte constituent probablement un remède prometteur à usage humain contre C. albicans. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | university center of abdalhafid boussouf - MILA | en_US |
dc.subject | Myrtus communis L., huile essentielle, huile fixe, polyphénols totaux, flavonoïdes, activité antioxydante, DPPH, activités antifongique, Candida albicans | en_US |
dc.title | Evaluation in vitro de l'activité anticandidosique et antioxydante des extraits de Myrte. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Natural and life sciences |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Evaluation in vitro de l_activité anticandidosique et antioxydante des extraits de Myrte.pdf | 4,67 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.