Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/3856
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nabila, Abdiche,Bouafina Madiha | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-06T10:30:29Z | - |
dc.date.available | 2024-10-06T10:30:29Z | - |
dc.date.issued | 2024-06 | - |
dc.identifier.citation | Spécialité : Biochimie Appliquée | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/3856 | - |
dc.description | The aim of this study is to apply a natural and effective method to combat harmful insects without harming human health and the environment. To achieve this, we used the essential oil from the seeds and leaves of sea fennel Crithmum maritimum L. as larvicides against larvae of C. pipiens and P. interpunctella, as well as a repellent against stored food insects T. castaneum and R. dominica. Larvicidal and repellent activities were conducted according to the recommendations of the World Health Organization. According to the results obtained, the essential oil from sea fennel seeds exhibited interesting larvicidal activity against C. pipiens and P. interpunctella, with DL50 values of 55.43 and 78.02 ppm, and DL95 values of 89.89 and 251.36 ppm respectively. Additionally, this oil showed a very significant repellent effect with DR50 values of 8.15 ppm and 53.54 ppm against T. castaneum and R. dominica respectively, and DR95 values of 221.8 ppm and 124 ppm respectively. As for the essential oil from the leaves, the results showed less effective larvicidal activity against C. pipiens and P. interpunctella, with DL50 values of 88.37 ppm and 113.19 ppm, and DL95 values of 167.24 ppm and 264.12 ppm respectively. However, this oil exhibited a higher repellent effect with DR50 values of 32.28 ppm and 25.77 ppm against T. castaneum and R. dominica respectively, and DR95 values of 122.44 ppm and 109.55 ppm respectively. Thus, the results obtained demonstrate that the essential oil of this plant is effective against harmful insects and can be used as an alternative to chemical pesticides | en_US |
dc.description.sponsorship | Le but de l'étude est d'appliquer une méthode naturelle et efficace pour lutter contre les insectes nuisibles sans nuire à la santé humaine et à l'environnement. Pour cela, nous avons utilisé l'huile essentielle des graines et des feuilles de fenouil marin Crithmum maritimum L. comme larvicides contre les larves de C. pipiens et de P. interpunctella, ainsi comme répulsif contre les insectes des denrées stockées T. castaneum et R. dominica. Les activités larvicides et répulsives ont été menées conformément aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Selon les résultats obtenus l'huile essentielle des graines de fenouil marin présentait une activité larvicide intéressante contre C. pipiens et P. interpunctella, où les valeurs DL étaient respectivement de DL50= 55,43 ; DL95= 89,89 ppm et DL50= 78,02 ; DL95= 251,36 ppm. On outre, cette huile montrait un effet répulsif très important ou les valeurs DR50 = 8,15ppm et DR95= 221,8 ppm contre T. castaneum et DR50= 53,54 ppm ; DR95= 124 ppm contre R. dominica. Quant à l'huile essentielle des feuilles, les résultats montrait une activité larvicide moins efficace contre C. pipiens et P. interpunctella, où les valeurs DL étaient respectivement de DL50= 88,37ppm ; DL95= 167,24ppm et DL50= 113,19ppm, DL95= 264,12ppm. Par contre, cette huile montrait un effet répulsif plus important ou les valeurs DR50 = 32,28ppm, DR95= 122,44ppm contre T. castaneum et DR50= 25,77ppm, DR95= 109,55ppm contre R. dominica. Ainsi, les résultats obtenus montrent que l'huile essentielle de cette plante est efficace contre les insectes nuisibles et peut être utilisée comme alternative aux pesticides chimiques. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | university centre of abdelhafid boussouf -mila- | en_US |
dc.subject | Activité larvicide, effet répulsif, insecticides, Culex pipiens, Crithmum maritimum, Plodia interpunctella, Triboluim castaneum, Rhysopertha. dominica | en_US |
dc.subject | Larvicidal activity, repellent effect, insecticides, Culex pipiens, Crithmum maritimum, Plodia interpunctella, Tribolium castaneum, Rhysopertha dominica | en_US |
dc.title | Analyse des effets insecticides potentiels de l'huile essentielle de Crithmum maritimum sur des insectes nuisibles | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Natural and life sciences |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Analyse des effets insecticides potentiels de l_huile essentielle de.pdf | 3,09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.