Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/3845
Title: | Les fourmis de la région de Mila et leurs exploitations dans les produits cosmétiques. |
Authors: | Houda, Belaidi,Benziane Narimane |
Keywords: | النمل ، تنوع ، أخذ العینات، نوعًا ، المؤشرات البیئیة ant , diversity, sampling methods, especies, Ecological indices |
Issue Date: | Jun-2024 |
Publisher: | university centre of abdelhafid boussouf -mila- |
Citation: | Spécialité: Protection Des Ecosystéme |
Abstract: | إنجاز دراسة عن تنوع النمل في ولایة میلة بالجزائر، أجُریت في موقعین (الحرم الجامعي ومشتة بولغراماش) باستخدام اثنتین من أسالیب الأخذ العینات، كشف عن وجود 17 نوعًا منتشرة في 3 فصائل و 11 جنسًا، یھیمن علیھا فصیلة النملیات بوجود 12 نوعًا. أظھرت مشتة بوالغرامش غنى أكبر في الأنواع سائدة في كل .Monomorium sp و Crematogaster auberti مقارنة بالحرم الجامعي. كانت أنواع موقع على حدة. أشارت المؤشرات البیئیة إلى انخفاض التنوع النوعي في البیئة الحضریة، یرُجع ذلك إلى تأثیر الحرارة. كانت طریقة أصیص باربر الأكثر فعالیة في الأخذ العینات، مما سمح بتسجیل 12 نوعاً في الجزائر، یوُصى بإجراء عینات myrmécofaune وتحلیل تكوین وھیكل مجتمعات النمل. لفھم أفضل منتظمة في بیئات متنوعة باستخدام أسالیب وطرق مناسبة |
Description: | A study on ant diversity in Mila, Algeria, conducted at two sites (the university campus and Mechtat Boulegrameche) using two sampling methods, revealed 17 species distributed across 3 subfamilies and 11 genera, predominantly dominated by Myrmicinae (12 species). Mechtat Boulegrameche showed a higher species richness compared to the university campus. The species Crematogaster auberti and Monomorium sp. Were predominant respectively at each site. Ecological indices indicate a decrease in species diversity in urban environments, attributed to the urban heat island effect. The most effective sampling method was Barber traps, which identified 12 species and allowed analysis of ant population composition and structure. For a better understanding of myrmecofauna in Algeria, it is recommended to conduct regular samplings in various environments using suitable methods. |
URI: | http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/3845 |
Appears in Collections: | Natural and life sciences |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Les fourmis de la région de Mila et leurs exploitations dans les produits cosmétiques. (2).pdf | 2,15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.