Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/3807
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | mohammed louai , benzahra , saidouche sirine | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-03T10:19:07Z | - |
dc.date.available | 2024-10-03T10:19:07Z | - |
dc.date.issued | 2024-06 | - |
dc.identifier.citation | Communication (STIC) | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/3807 | - |
dc.description | The demand for home hospitalization and teleconsultation has increased significantly in recent times due to population growth and the rising risk of pandemics. As part of a Master's degree project and following an internship at Maghlaoui Brothers Public Hospital in Mila, a home consultation IT system has been developed. This system aims to improve patient follow-up by establishing a means of communication between doctors, nurses, and patients, reducing the burden on hospitals, and simplifying medical care procedures, especially for the elderly and people with reduced mobility.The system was designed and developed using the 2TUP (2 Track Unified Process) methodology based on the UML language. For implementation, the Laravel Framework was used with the PHP language and SQL language for database management | en_US |
dc.description.abstract | L’hospitalisation à domicile et la téléconsultation est devenu aujourd’hui une nécessité à cause de l’augmentation de la population et les risques de propagation des éventuelles pandémies.Dans le cadre du projet de fin d’étude du Master, et après un stage effectué au sein de l'établissement public hospitalier Frères Maghlaoui Mila, on a développé un système informatique de consultation à domicile qui vise à améliorer le suivi médical des patients par la mise en place d’un moyen de communication entre le médecin, l’infirmier, et le patient, à minimiser la charge dans les hôpitaux, et à simplifier la procédure du soin médicale surtout pour les personnes âgées ou à mobilité réduite.Pour La conception, et la modélisation, on a suivi l’approche 2TUP (2 Track Unified Process) basant sur le langage UML, et pour l’implémentation ont a utilisé le Framework Laravel avec langage PHP, et langage SQL pour la gestion de la base de données. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | university center of abdalhafid boussouf - MILA | en_US |
dc.subject | Téléconsultation, EPH, Visioconférence, EHU | en_US |
dc.subject | Téléconsultation, EPH, Visioconférence, EHU | en_US |
dc.title | conception et réalisation d'un systéme d'hospitalisation a domicile. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Computer science |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
conception et réalisation d un systéme d hospitalisation a demicile.pdf | 4,06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.