Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/3804
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Alaeddine, Terchi,Setitra , Ayoub | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-03T10:08:25Z | - |
dc.date.available | 2024-10-03T10:08:25Z | - |
dc.date.issued | 2024-06 | - |
dc.identifier.citation | Spécialité: Protection Des Ecosystéme | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/3804 | - |
dc.description | This study examines the chemical composition of the water in the Béni Haroun Dam, located in northeastern Algeria, during the months of January, February, and March 2024. It was conducted by collecting samples at eight carefully selected stations. The analyses revealed significant variations in the concentrations of various physical and chemical parameters. The levels of conductivity and TDS showed remarkable fluctuations, suggesting possible contamination by mineral salts from agricultural or industrial sources. The water's pH, generally basic, could indicate alkaline contamination, potentially harmful to aquatic life due to its impact on the toxicity of chemical substances. Although salinity was relatively low, its variations could affect sensitive ecosystems. The concentrations of phosphates, ammonium, nitrites, and nitrates also exhibited significant variations between the stations. Similarly, the levels of silicate, sulfates, chlorine, sodium chloride, sodium, and non-ionized nitrogen showed marked differences, highlighting divergent chemical conditions across the sampling sites. Additionally, a diversity of phytoplankton and zooplankton was observed, with variations in the presence of different genera. Genera such as Ceratium, Navicula, Pediastrum, and Scenedesmus were more frequently observed, while others like Anabaena and Microcystis were less common for phytoplankton. For zooplankton, genera like Bosmina, Brachionus, and Polyarthra were more abundant, while others like Anuraeopsis, Cyclops, and Daphnia were less present. These data suggest significant heterogeneity in the water quality within the dam's hydrographic system, emphasizing the importance of monitoring and managing these parameters to maintain ecological balance. | en_US |
dc.description.abstract | هذه الدراسة تفحص التركيب الكيميائي لمياه سد بني هارون، الواقع في شمال شرق الجزائر، خلال أشهر يناير وفبراير ومارس 2024. وقد تم إجراؤها عن طريق أخذ عينات من ثماني محطات تم اختيارها بعناية. كشفت التحليلات عن (TDS) اختلافات كبيرة في تراكيز مختلف المعايير الفيزيائية والكيميائية. أظهرت مستويات الناقلية والمواد الصلبة الذائبة تقلبات ملحوظة، مما يشير إلى احتمال التلوث بالأملاح المعدنية القادمة من مصادر زراعية أو صناعية. قد يكون الرقم الذي يكون عادةً قاعديًا، مؤشرًا على تلوث قلوي، مما قد يكون ضارًا للحياة المائية بسبب تأثيره ،(pH) الهيدروجيني للمياه على سمية المواد الكيميائية. على الرغم من أن الملوحة كانت منخفضة نسبيًا، إلا أن تقلباتها قد تؤثر على النظم البيئية الحساسة. اختلافات كبيرة (NO والنترات ( 3 (NO والنتريت ( 2 (NH والأمونيوم ( 4 (PO كما أظهرت تراكيز الفوسفات ( 4 اختلافات واضحة، مما يبرز (Na) والصوديوم (Cl) والكلور (SiO بين المحطات. وبالمثل، أظهرت مستويات السيليكات ( 4 الظروف الكيميائية المتباينة عبر مواقع أخذ العينات. بالإضافة إلى ذلك، تم ملاحظة تنوع في العوالق النباتية والحيوانية، مع Scenedesmus و Pediastrum و Navicula و Ceratium وجود اختلافات في تواجد الأجناس. كانت أجناس مثل أقل شيوعًا بالنسبة للعوالق النباتية. بالنسبة Anabaena و Microcystis أكثر تكرارًا، في حين كانت أجناس أخرى مثل أكثر وفرة، في حين كانت أجناس أخرى Polyarthra و Brachionus و Bosmina للعوالق الحيوانية، كانت أجناس مثل أقل وجودًا. Daphnia و Cyclops و Anuraeopsis مثل تشير هذه البيانات إلى تباين كبير في جودة المياه داخل النظام الهيدروغرافي للسد، مما يبرز أهمية متابعة وإدارة هذه المعايير للحفاظ على التوازن البيئي. | en_US |
dc.description.sponsorship | Cette étude examine la composition chimique de l'eau du barrage de Béni Haroun, situé dans le Nord-Est de l'Algérie, durant les mois de janvier, février et mars 2024. Elle a été menée en prélevant des échantillons à huit stations sélectionnées de manière raisonnée. Les analyses ont révélé des variations significatives dans les concentrations de divers paramètres physiques et chimiques. Les niveaux de conductivité et de TDS ont montré des fluctuations remarquables, suggérant une possible contamination par des sels minéraux provenant de sources agricoles ou industrielles. Le pH de l'eau, généralement basique, pourrait indiquer une ontamination alcaline, potentiellement nuisible pour la vie aquatique en raison de son impact sur la toxicité des substances chimiques. Bien que la salinité soit relativement faible, ses variations pourraient affecter les écosystèmes sensibles. Les concentrations de phosphates, d'ammonium, de nitrites et de nitrates ont galement présenté des variations significatives entre les stations. De même, les niveaux de silicate, de sulfates, de chlore, de chlorure de sodium, de sodium et d'azote non ionisé ont montré des différences marquées, mettant en évidence des conditions chimiques divergentes à travers les sites d'échantillonnage. De plus, une diversité de phytoplancton et de zooplancton a été observée, avec des variations dans la présence des genres. Des genres tels que Ceratium, Navicula, Pediastrum et Scenedesmus ont été plus fréquemment observés, tandis que d'autres comme Anabaena et Microcystis étaient moins courants pour le phytoplancton. Pour le zooplancton, des genres comme Bosmina, Brachionus et Polyarthra étaient plus abondants, tandis que d'autres comme Anuraeopsis, Cyclops et Daphnia étaient moins présents. Ces données suggèrent une hétérogénéité significative dans la qualité de l'eau au sein du système hydrographique du barrage, soulignant l'importance du suivi et de la gestion de ces paramètres pour maintenir l'équilibre écologique." | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | university centre of abdelhafid boussouf -mila- | en_US |
dc.subject | المغذيات، العوالق، سد بني هارون، جودة المياه. | en_US |
dc.subject | Nutrients, Plankton, Béni Haroun Dam, water quality. | en_US |
dc.title | Analyse des paramètres physico-chimiques et leur influence | en_US |
dc.title.alternative | sur la structure du plancton dans le barrage de Beni Haroun | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Natural and life sciences |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Analyse des paramètres physico-chimiques et leur influence.pdf | 5,97 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.