Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/3765
Title: | Etude Ethnobotanique sur les Plantes Médicinales |
Other Titles: | Utilisées pour le Traitement du Diabète dans la Wilaya de Mila |
Authors: | Abir, Boulghalegh,Souyeh , Halima |
Keywords: | علم النبات العرقي،النباتات الطبية،العلاج بالنباتات،انخفاض السكر في الدم،مرض السكري ethnobotany, medicinal plants, phytotherapy, hypoglycemia, diabetes. |
Issue Date: | Jun-2024 |
Publisher: | university centre of abdelhafid boussouf -mila- |
Citation: | Spécialité : Biotechnologie végétale |
Abstract: | يقدم العلاج الحالي السكري فعالية انية في خفض مستوى السكر في الدم الا انه يواجه في اغلب الاحيان صعوبة في التحكم في مستويات غلوكوز الدم المستمرة التذبذب مما يتسبب في ظهور مضاعفات على المدى البعيد اذ يعاني مرضى السكري من تحديات يومية ليس فقط على الصعيد الصحي بل وعلى المستوى العلاجي ايضا تسلط هذه الدراسة الانثوبوثانية حول النباتات الطبية المستعملة في علاج داء السكري الضوء على اهمية استغلال التروة النباتية التي يمكن ان توفر بديل علاجي طبيعي اكثر ملائمةللاوضاع الاقتصدية ويظهر اقل قدر ممكن من الاثار الجانبية تبني هذا البحث استبيانين كوسائل بحثية وجهت الى عينة مقدرة اجماليا 432 شخصا من ولاية ميلة الجزائرية مقسمة على ثلاث فئات (العاملة،العشابين،المرضى)توصلت هذه الدراسة الى عدد من النتائج المبنية على تحليل وتفسير البيانات المجمعة شملت ابرزها الكشف عن ثمانية وسبعون (78)نوعا مختلفا من النباتات الطبية التي تنتمي الى ثلاثة وثلاثون (33) عائلة مستعملة في علاج السكري حيث سجل كل نبات الزيتون (116)،،الشيح(103)،الحلبة(28)،الزيتون البري(25)،القرفة(22)،المورينغا(16)،المريوت(14)،العجوقة(14)،الميرامية(14)،ونبات اللوز(11)نسب استخدام عالية ومثلت العائلة الشفوية العائلة الاكثر اتباعا في توظيف هاته النباتات وكذا الجزء الاكثر استعمالا والبروتوكول الاستهلاكي المعتمد قدم هذا البحث في اخره مجموعة من التطلعات تمثلت ابرزها في الاشارة الى تبني علاجات نباتية خاضعة لمعايير علمية وموظفة للنباتات الطبية واسعة التوفر في الوسطتكون واضحة المسار والخطوات ،كبدائل علاجية اكثر ملائمة لاوضاع المرضى من النواحي المالية الجهدية والصحية |
Description: | The current treatment of diabetes offers immediate hypoglycemic efficacy. However, it often struggles to control constantly fluctuating blood glucose levels, leading to long-term complications. Diabetic patients face daily challenges not only in terms of health but also therapeutically. This ethnobotanical study on medicinal plants used in diabetes treatment highlights the importance of exploiting plant richness, which can provide a natural therapeutic alternative more suited to economic conditions and with minimal side effects. This research has adopted two questionnaires as data collection instruments, addressed to a total sample of 432 people from Mila province in Algeria, divided into three categories (the general public, herbalists, and patients). The study has revealed several results based on the analysis and interpretation of the collected data, notably the discovery of seventy-eight (78) different species of medicinal plants belonging to thirty-three (33) different families used in the treatment of diabetes. The most frequently used plants include olive (116), wormwood (103), fenugreek (28), wild olive (25), cinnamon (22), moringa (16), white horehound (14), southern bugle (14), sage (14), and bitter almond (11), with the Lamiaceae family being the most widespread in the Mila region. Furthermore, this study significantly helped to identify the most commonly used methods for employing these plants, the most used parts, and the consumption protocol adopted. This research ultimately presented several perspectives, notably the adoption of plant-based treatments subjected to scientific standards, using widely available medicinal plants, with clear steps and processes, as more appropriate therapeutic alternatives for patients in terms of financial, energetic, and health conditions. |
URI: | http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/3765 |
Appears in Collections: | Natural and life sciences |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Etude Ethnobotanique sur les Plantes Médicinales Utilisées pour le Traitement du Diabète dans la Wilaya de Mila.pdf | 6,94 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.