Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/350
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Saida, Bourafa, Djaaboub Aziza | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-17T10:30:22Z | - |
dc.date.available | 2020-11-17T10:30:22Z | - |
dc.date.issued | 2015-06 | - |
dc.identifier.other | 004-250 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/350 | - |
dc.description | الصندوق الوطني للتقاعد ميلة يسعى دائما إلى اعتماد إدارة أفضل السجلات من خلال إدخال تقنيات جديدة لجعل مراقبة الملفات أسهل وأكثر أمانا.هذه المذكرة تلخص العمل المنجز كجزء من التربّص داخل الوكالة الوطنية للتقاعد. والهدف من هذه الدراسة هو تتبع الملف بين مختلف مصالح المؤسّسة. لذلك قمنا تطوير نظام معلومات آلي يسمح بتتبع ملفات المتقاعدين. خاصة، تدوين، المكان الحالي، وتسيير تبادل الملفات، الخ. هذا سيسمح بتحديد العوامل الداخلية أو الخارجية المتسببة في تأخير إرسالها بين مختلف المصالح من أجل معالجتها. لقد اعتمدنا على أسلوب 2TUPكوسيلة للتصميم، UMLكلغة للنمذجة، JAVAكلغة رمجة وSGBD Oracleلتنفيذ قاعدة البيانات. | en_US |
dc.description.abstract | La Caisse Nationale de Retraite de Mila cherche toujours à adopter une meilleure gestion de ses dossiers en introduisant de nouvelles techniques permettant de rendre le suivi des dossiers plus facile et plus sûr. Le présent mémoire synthétise le travail effectué dans le cadre d’un stage effectué au sein de la Caisse Nationale de Retraite. Le but de cette étude est la traçabilité des dossiers à travers les différents services de l’organisation. Ainsi nous avons mis en place une application client/serveur mettant en œuvre la traçabilité des dossiers des retraites depuis le dépôt du dossier jusqu’au mandatement. Notamment, la codification, la localisation, la trace, La gestion des flux des dossiers.etc.Ceci permettra de diagnostiquer rapidement les facteurs internes ou externes liés aux retards accusés lors du transit des dossiers à travers les services et d’y remédier. Nous avons adopté pour cela la méthode 2TUP comme méthode de développement, UML comme langage de modélisation, JAVA comme langage de programmation et le SGBD Oracle pour l’implémentation de la base de données. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Abdelhafid boussouf university Centre mila | en_US |
dc.subject | Traçabilité, 2TUP, UML , JAVA. | en_US |
dc.subject | , JAVAأثر | en_US |
dc.title | Conception et réalisation d’une application client. | en_US |
dc.title.alternative | serveur pour la traçabilité des dossiers au niveau de la CNR de Mila. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Computer science |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
00425011.pdf | 6,22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.