Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/334
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ahlem , Chougui, Bedjaoui Maria | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-17T08:26:45Z | - |
dc.date.available | 2020-11-17T08:26:45Z | - |
dc.date.issued | 2016-06 | - |
dc.identifier.other | 004-270 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/334 | - |
dc.description | Computer and information technology and communications, and their knowledge, are current in almost all sectors of society. They contribute to the development and improvement of production. The project to be implemented during this graduation memory, involves the design and implementation of a client-server application for tracking FO projects within the Operational Directorate Mila of Telecommunications (DOT) since its creation to its realization. We adopted it for the 2TUP method as a method of design, UML as modeling language, Java as a programming language and DBMS ORACL for the implementation of the database. | en_US |
dc.description.abstract | Informatique et technologies de l'information et des communications, et ses connaissances approfondies, sont omniprésentes dans presque tous les secteurs de la société. Ils contribuent au développement et à l'amélioration de la production.Le projet à réaliser au cours de ce mémoire de fin d’études, consiste à la conception et réalisation d’une application client- serveur pour le suivi des projets fibres optiques au sein de la Direction Opérationnelle des Télécommunication de Mila (DOT) depuis leurs création jusqu’à leurs réalisation. Nous avons adopté pour cela la méthode 2TUP comme une démarche de conception, UML comme langage de modélisation, JAVA comme langage de programmation et le SGBD ORACLE pour l’implémentation de la base de données. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Abdelhafid Boussouf University centre- Mila | en_US |
dc.title | Conception et réalisation d’une application client/serveur pour le suivi des projets fibres optiques au sein de la Direction Opérationnelle de Télécommunication de la wilaya de Mila | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Computer science |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
00427011.pdf | 7,03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.