Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/3285
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Oumnia, Bouklouha , Soukkou Sana. | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-18T12:16:51Z | - |
dc.date.available | 2024-02-18T12:16:51Z | - |
dc.date.issued | 2023-06 | - |
dc.identifier.citation | Sciences et Technologies de l’Information et de la Communication (STIC). | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/3285 | - |
dc.description | Recently, governments and public administrations have been increasingly focusing on studying and developing strategies to coordinate and integrate various administrative services. The primary goal is to continually improve administrative services in an environment characterized by its instability, unpredictability, and fierce competition. One of the main challenges of e-administration lies in the rigid nature of administrative procedures. They are often inflexible and immutable, regardless of the case, situation, circumstances, or context. The purpose of this study is to present a case application of a new architecture aimed at enhancing electronic administration services, with a focus on emergency situations like the COVID-19 pandemic. This architecture, based on the paradigm of holonic multi-agent systems, will identify obstacles and highlight deficiencies in the application. This architecture is based on a recursive decomposition of collaborative administrative tasks, followed by a recomposition of electronic administration services. In this study, we rely on the backtracking algorithm to manage administrative reservations and improve administrative services. The implementation of this approach will be done using holonic multi-agent systems, thus offering the flexibility to modify administrative procedures. | en_US |
dc.description.abstract | Récemment, les gouvernements et les administrations publiques portent de plus en plus leur attention sur l'étude et le développement de stratégies visant à coordonner et à intégrer les différents services administratifs. L'objectif principal est d'améliorer en permanence les services administratifs dans un environnement aractérisé par son instabilité, son imprévisibilité et une concurrence féroce. L'une des principales problématiques de l'administration électronique réside dans le caractère figé des procédures administratives. Elles sont souvent rigides, inflexibles et immuables, quel que soit le cas, la situation, les circonstances ou la conjoncture. Le but de cette étude est de présenter un cas d'application d'une nouvelle architecture visant d’améliorer les services d'administration électronique, en mettant l'accent sur les situations d'urgence comme celle de la pandémie covid-19. Cette architecture, qui repose sur le paradigme des systèmes multi-agents holoniques permettra d'identifier les obstacles et de mettre en lumière les dysfonctionnements dans l'application. Cette architecture se base sur une décomposition récursive des tâches administratives collaboratives, suivie d'une recomposition des services d'administration électronique. Dans cette étude, nous nous appuyons sur l'algorithme de retour en arrière (backtracking) pour gérer les réserves administratives d'améliorer les services administratifs. plémentation de cette approche se fera à l'aide de systèmes multi-agents holoniques, offrant ainsi la possibilité de modifier les démarches administratives de manière flexible. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | university center of abdalhafid boussouf - MILA | en_US |
dc.subject | E-administration, système multi-agent holonique (SMAH), holon, service administratif, procédure administrative, permis de construire, problème de satisfaction de contraintes (CSP). | en_US |
dc.subject | E-administration, Holonic Multi-Agent System (HMAS), holon, administrative service, administrative procedure, building permit, Constraint Satisfaction Problem (CSP). | en_US |
dc.title | Conception et réalisation d´une architecture basée SMA pour l’amélioration des services e-administratifs-étude de cas. | en_US |
dc.title.alternative | détection des anomalies dans la démarche administrative d’un projet de caractère urgent. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Computer science |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.