Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/323
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Naziha, LEBLOUB, SIARI Marwa | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-16T11:07:11Z | - |
dc.date.available | 2020-11-16T11:07:11Z | - |
dc.date.issued | 2017-06 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/323 | - |
dc.description | Les feux de forêt constituent un phénomène chronique et récurrent, dont l’intensité demeure croissante. L’élaboration d’outils fiables de simulation de feux de forêts, permettra de mieux les comprendre et prévoir leurs propagations, et par conséquent, de mieux lutter contre ce fléau. Ainsi, la simulation de feu de forêt intéresse la communauté scientifique depuis des décennies, et une variété de modèles ont été proposée pour étudier ce phénomène. L’objectif de ce mémoire est la réalisation d’un simulateur de feux de forêts basé sur un modèle d’automate cellulaire. D’abord, nous avons implémenté le modèle, et réaliser une série de test pour s’assurer de la qualité de ses résultats, puis, nous avons passé à la conception et la réalisation d’un simulateur de feux de forêts basé sur le modèle implémenté précédemment. L’application réalisée permet de stocker les informations nécessaires pour simuler des feux de forêts sur des surfaces forestières (cartes topographiques, de végétation, etc), il permet aussi d’exécuter des simulations de feux sur des surfaces forestières, et de visualiser l’évolution des simulations en temps réel. L’application est dotée de nombreuses autres fonctionnalités qui faciliteront le travail des experts du domaine. | en_US |
dc.description.abstract | Les feux de forêt constituent un phénomène chronique et récurrent, dont l’intensité demeure croissante. L’élaboration d’outils fiables de simulation de feux de forêts, permettra de mieux les comprendre et prévoir leurs propagations, et par conséquent, de mieux lutter contre ce fléau. Ainsi, la simulation de feu de forêt intéresse la communauté scientifique depuis des décennies, et une variété de modèles ont été proposée pour étudier ce phénomène. L’objectif de ce mémoire est la réalisation d’un simulateur de feux de forêts basé sur un modèle d’automate cellulaire. D’abord, nous avons implémenté le modèle, et réaliser une série de test pour s’assurer de la qualité de ses résultats, puis, nous avons passé à la conception et la réalisation d’un simulateur de feux de forêts basé sur le modèle implémenté précédemment. L’application réalisée permet de stocker les informations nécessaires pour simuler des feux de forêts sur des surfaces forestières (cartes topographiques, de végétation, etc), il permet aussi d’exécuter des simulations de feux sur des surfaces forestières, et de visualiser l’évolution des simulations en temps réel. L’application est dotée de nombreuses autres fonctionnalités qui faciliteront le travail des experts du domaine. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Abdelhafid Boussouf University centre- Mila | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 04;294 | - |
dc.title | Développement d'une Application pour la Simulation de Propagation de Feux de Forêts à base d'Automate Cellulaire | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Computer science |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
00429411.pdf | 7,97 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.