Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/314
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mahfoud, Benamara, Fouil Soufiane | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-16T10:33:10Z | - |
dc.date.available | 2020-11-16T10:33:10Z | - |
dc.date.issued | 2017-06 | - |
dc.identifier.other | 004-287 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/314 | - |
dc.description | According to the annual report of the Red Cross and Red Crescent in recent years, the number of disasters, both natural and human, has increased significantly. These disasters often result in a large number of casualties requiring urgent interventions in an evacuation operation. Effective planning of hospital capacity can dramatically improve the capacity and the effectiveness of treatment for emergency patients resulting from a disaster. This information can be used for patient / ambulance routing, resource planning and emergency management. Our work aims to minimize the human damage caused by a disaster by introducing a simulation model based on the Intelligent Transport System (ITS), which allows us to optimize the allocation of the victims to the different hospitals in the disaster zone as well as the minimization of transport time of each patient, from disaster site to the designated hospital. | en_US |
dc.description.abstract | Selon le rapport annuel de la croix rouge et du croissant rouge pour ces dernières années, le nombre de catastrophes, d’origine naturelle et humaine, a augmenté dans des proportions importantes. Ces catastrophes engendrent souvent un nombre de victimes important nécessitant des interventions urgentes représenté dans une opération d’évacuation. Une planification efficace de la capacité hospitalière peut améliorer onsidérablement la capacité et l'efficacité du traitement pour les patients en urgence résultant d'une catastrophe. Ces informations peuvent être utilisées pour le routage des patients / ambulanciers, la planification des ressources et la gestion des opérations d'urgence. Notre travail vise à minimiser les dégâts humains d’une catastrophe, en introduisant un modèle de simulation basé sur l’ITS (Intelligent transport system), qui nous permettons d’optimiser l’affectation des victimes aux différents hôpitaux de zone de catastrophe ainsi que la minimisation de temps de transports de chaque patient, de site de catastrophe à l’hôpital désigné. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Abdelhafid Boussouf University centre- Mila | en_US |
dc.subject | Catastrophe, Évacuation, Capacité hospitalière, Simulation, ITS | en_US |
dc.subject | Disaster, Evacuation, Hospital capacity, Simulation, ITS | en_US |
dc.title | La simulation du processus d’évacuation dans les catastrophes | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Computer science |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
00428711.pdf | 5,41 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.