Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/2938
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ملاك , زوقاغ , قرنونة رملة | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-10T10:47:22Z | - |
dc.date.available | 2023-10-10T10:47:22Z | - |
dc.date.issued | 2023-06 | - |
dc.identifier.citation | " مالية المؤسسة " | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/2938 | - |
dc.description | تهدف د را ستنا الى التعرف على دور استخدام أنظمة المعلومات المحاسبية في اتحاذ قرا را ت منح القروض البنكية ولهذا قمنا بطرح الإشكالية الرئيسية والمتمثلة في : هل لاسخدام نظام المعلومات المحاسبية دور في عملية اتخاذ قرا را ت منح القروض البنكية في بنك الفلاحة والتنمية الريفية بولاية ميلة ؟ وللاجابة على هذا التساؤل إعتمدنا على الاستبيان كوسيلة لجمع بيانات الد را سة وزعنا استمرا ر يته على موظفي بنك الفلاحة و التنمية الريفية -ميلة-الذين قدر عددهم ب 30 موظف ، مستخدمين برنامج spss في تحليل محاور الاستبيان وفي اختبار الفرضيات . وقد توصلت الد را سة الى وجود دور ايجابي لاستخدام أنظمة المعلومات المحاسبية في عملية اتخاذ قرا را ت منح القروض البنكية من خلال ترشيده للقرا را ت الإئتمانية وتحسيه لجودتها وذلك عن طريق المعلومات المحاسبية التي يوفرها لمتخذي القرا را ت الاقرا ضية | en_US |
dc.description.abstract | Our study aims to investigate the role of using accounting information systems in the decision-making process for granting bank loans. To address this main problem, we posed the question: Does the use of an accounting information system play a role in the decision-making process for granting bank loans at the Agricultural and Rural Development Bank in the state of Mila? To answer this question, we relied on a questionnaire as a means of collecting study data and distributed it to the employees of the Agricultural and Rural Development Bank - Mila, with a total of 30 employees during the period from May 2nd to May 17th, 2023. We used statistical tools to analyze the questionnaire axes and test hypotheses.The study found a positive role for the use of accounting information systems in the decision-making process for granting bank loans by guiding credit decisions and enhancing their quality through the accounting information provided to decision-makers. | en_US |
dc.language.iso | ar | en_US |
dc.publisher | university center of abdalhafid boussouf - MILA | en_US |
dc.subject | information system, accounting information system, loan decision-making process | en_US |
dc.subject | : نظام المعلومات , نظام المعلومات المحاسبية , عملية اتخاذ قرا ر الإقرا ض | en_US |
dc.title | دور استخدام أنظمة المعلومات المحاسبية والمالية في اتخاذ قرا را ت منح القروض البنكية | en_US |
dc.title.alternative | د را سة حالة بنك الفلاحة والتنمية الريفية -ميلة | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Business and management economics |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
دور استخدام انظمة المعلومات المحاسبية والمالية في اتخاد قرارات منح القروض البنكية.pdf | 2,89 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.