Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/2668
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sarra , CHAMBI , LATAFI Romissa | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-12T12:32:18Z | - |
dc.date.available | 2023-09-12T12:32:18Z | - |
dc.date.issued | 2023-06 | - |
dc.identifier.citation | Biotechnologie végétale | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/2668 | - |
dc.description | Nerium oleander L. est une plante appartenant à la famille des Apocyanaceae, c’est un arbuste à feuilles persistantes, largement utilisé à des fins médicinales. L’objectif de notre travail est l’étude phytochimique et l’activité biologique de deux extraits des feuilles de Nerium oleander L.L’extraction par des solvants organiques a mis en évidence deux extraits de polarité différente : l’extrait méthanolique et l’extrait chloroformique.Le screening phytochimique réalisé sur les deux extraits a révélé la présence de quelques métabolites secondaires et l’absence de d’autres.L’activité antioxydante des deux extraits a été évaluée par la méthode du piégeage du radical libre DPPH. Les résultats obtenus montrent que les deux extraits de Nerium oleander L. sont dotés d’une faible activité antioxydante.L’évaluation de l’activité antibactérienne des deux extraits a été effectuée par la méthode de diffusion sur milieu solide contre des bactéries Gram positif et Gram négatif ; les résultats obtenus montrent que les deux extraits des feuilles de laurier-rose n’ont pas d’effet contre les bactéries Bacillus cereus, E .coli et Pseudomonas aeruginosa. | en_US |
dc.description.abstract | Nerium oleander L. is a plant belonging to the Apocyanaceae family, widely used for medicinal purposes. The aim of our work is to study the phytochemistry and biological activity of two extracts of Nerium oleander L. leaves.Extraction with organic solvents revealed two extracts of different polarity: the methanolic extract and the chloroformic extract.Phytochemical screening of both extracts revealed the presence of some secondary metabolites and the absence of others.The antioxidant activity of both extracts was assessed using the DPPH free radical scavenging method. The results obtained indicate that both Nerium oleander L. extracts have low antioxidant activity.Evaluation of the antibacterial activity of the two extracts was carried out using the diffusion method on solid medium against Gram-positive and Gram-negative bacteria; the results obtained show that the two oleander leaf extracts have no effect against bacterial strains (E .coli, Bacillus cereus and Pseudomonas aeruginosa). | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | university center of abdalhafid boussouf - MILA | en_US |
dc.subject | antioxidant activity, Nerium oleander L., secondary metabolites, phytochemical screening, antibacterial activity | en_US |
dc.subject | Activité antioxydante, Nerium oleander L., métabolites secondaires, screening phytochimie, activité antibactérienne | en_US |
dc.title | Screening phytochimique et activités biologiques de Nerium oleander L | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Natural and life sciences |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Screening phytochimique et activités biologiques de Nerium oleander L..pdf | 2,91 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.